Wyniki 3 i 4 rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski na torze Pannonia Ring (4-5 czerwca 2016 roku). Wyniki są nieoficjalne.
3. runda – Superbike:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 29 | 14 | – |
2 | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 22 | 14 | +35.102 |
3 | KONDRATOWICZ Mariusz | BMW S1000RR | 16 | 14 | +1:15.852 |
4 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 13 | 14 | +1:16.197 |
5 | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 12 | 14 | +1:18.860 |
6 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 10 | 14 | +1:28.582 |
7 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 9 | 13 | 1 okr. |
4. runda – Superbike:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 26 | 9 | – |
2 | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 20 | 9 | +59.972 |
3 | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 16 | 9 | +1:03.027 |
4 | KONDRATOWICZ Mariusz | BMW S1000RR | 13 | 9 | +1:22.548 |
5 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 11 | 9 | +1:45.172 |
6 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 10 | 9 | +1:48.872 |
7 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 9 | 8 | 1 okr. |
3. runda – Superstock 1000:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALKOWIAK Marcin | BMW S1000RR | 29 | 14 | – |
2 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 21 | 14 | +24.594 |
3 | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 16 | 14 | +1:04.719 |
4 | NOWACKI Igor | BMW S1000RR | 13 | 14 | +1:45.093 |
NU | UKLEJA Maciej | Ducati Panigale | 0 | 4 | – |
NU | BUKOWSKI Daniel | Ducati Panigale | 2 | 0 | – |
4. runda – Superstock 1000:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALKOWIAK Marcin | BMW S1000RR | 26 | 14 | – |
2 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 20 | 14 | +53.034 |
3 | NOWACKI Igor | BMW S1000RR | 16 | 14 | +1:31.373 |
NU | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 0 | 8 | – |
NU | UKLEJA Maciej | Ducati Panigale | 0 | 2 | – |
NS | BUKOWSKI Daniel | Ducati Panigale | 0 | 0 | – |
3. runda – Supersport:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Sebastian | Yamaha R6 | 29 | 12 | – |
2 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 21 | 12 | +33.860 |
3 | CHOMICZ Jarosław | Yamaha | 16 | 12 | +1:18.345 |
4 | KLOC Piotr | Yamaha R6 | 15 | 12 | +1:21.310 |
5 | GŁADYSZ Łukasz | Yamaha | 11 | 12 | +2:01.681 |
6 | BOŻEK Mirosław | Honda CBR | 10 | 11 | 1 okr. |
NS | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
NS | SZKOPEK Marek | MV Agusta F3 | 0 | 0 | – |
4. runda – Supersport:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Sebastian | Yamaha R6 | 26 | 12 | – |
2 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 20 | 12 | +22.453 |
3 | SZKOPEK Marek | MV Agusta F3 | 16 | 12 | +37.297 |
4 | KLOC Piotr | Yamaha R6 | 13 | 12 | +53.400 |
5 | CHOMICZ Jarosław | Yamaha | 11 | 12 | +1:11.985 |
6 | BOŻEK Mirosław | Honda CBR | 10 | 11 | 1 okr. |
7 | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 9 | 10 | 2 okrążeń |
NU | GŁADYSZ Łukasz | Yamaha | 0 | 0 | – |
3. runda – Superstock 600:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 27 | 12 | – |
2 | KOSINIAK Patryk | Yamaha R6 | 24 | 12 | +0.197 |
3 | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 17 | 12 | +16.282 |
4 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 13 | 12 | +30.810 |
5 | PRZYBYLSKI Paweł | Kawasaki ZX6R | 11 | 12 | +44.940 |
6 | CHŁOPKOWSKI Marek | Suzuki GSXR | 10 | 12 | +51.824 |
7 | JAKÓBEK Grzegorz | Yamaha R6 | 9 | 12 | +58.114 |
NS | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
4. runda – Superstock 600:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOSINIAK Patryk | Yamaha R6 | 26 | 11 | – |
2 | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 20 | 11 | +19.405 |
3 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 16 | 11 | +57.920 |
4 | PRZYBYLSKI Paweł | Kawasaki ZX6R | 13 | 11 | +58.586 |
5 | CHŁOPKOWSKI Marek | Suzuki GSXR | 11 | 11 | +1:20.821 |
6 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 10 | 11 | +1:38.003 |
NU | JAKÓBEK Grzegorz | Yamaha R6 | 0 | 4 | – |
NS | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
>> Aktualne klasyfikacje generalne Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski <<