Za nami już ostatnie w tym roku wyścigi na torze w Poznaniu w ramach Motocyklowych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Czekają nas jeszcze dwie rundy, które odbędą się 24-25 września na torze Slovakia Ring. Dzisiejsze zawody odbyły się w deszczowej aurze, wielu zawodników nie ukończyło swoich wyścigów. Nieoficjalnie Sebastian Zieliński obronił tytuł Mistrza Polski w klasie Supersport. Czekamy na podsumowanie klasyfikacji generalnej.
Superstock 600 – X runda:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | KOSINIAK Patryk | Yamaha R6 | 26 | 13 | – |
2 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 20 | 13 | +1:50.549 |
3 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 16 | 13 | +2:23.329 |
4 | JAKÓBEK Grzegorz | Yamaha R6 | 13 | 12 | 1 okr. |
5 | PRZYBYLSKI Paweł | Kawasaki ZX6R | 11 | 12 | +10.066 |
NU | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 0 | 6 | – |
NS | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
NS | SUROWIEC Piotr | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
NS | KRZEMIEŃ Kamil | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
Supersport – X runda:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | PASEK Adrian | Yamaha R6 | 25 | 13 | – |
2 | ZIELIŃSKI Sebastian | Yamaha R6 | 21 | 13 | +19.047 |
3 | SZKOPEK Marek | MV Agusta 675 | 16 | 13 | +24.986 |
4 | CHOMICZ Jarosław | Yamaha R6 | 13 | 13 | +1:09.832 |
5 | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 11 | 13 | +1:24.215 |
6 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 10 | 13 | +1:31.880 |
NU | KLOC Piotr | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
NS | SARUNAS Pladas | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
Superstock 1000 – X runda:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 26 | 13 | – |
2 | UKLEJA Maciej | Ducati Panigale | 20 | 13 | +1:31.866 |
3 | WALKOWIAK Marcin | BMW S1000RR | 16 | 11 | 2 okrążeń |
NU | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 0 | 1 | – |
NU | BUKOWSKI Daniel | Ducati Panigale | 0 | 0 | – |
NS | NOWACKI Igor | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
Superbike – X runda:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 26 | 14 | – |
2 | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 20 | 14 | +1:01.994 |
3 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 16 | 14 | +1:11.617 |
4 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 13 | 13 | 1 okr. |
NU | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 0 | 1 | – |
NS | LEWANDOWSKI Bartłomiej | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
NS | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
NS | DURYNEK Mariusz | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
NS | JANUSKA Tomas | Kawasaki ZX10R | 0 | 0 | – |
NS | KONDRATOWICZ Mariusz | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
Rookie 600 – XIII runda:
poz. | Nazwisko i imię | Model/silnik | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | SMELA Tomasz | Suzuki GSXR | 25 | 10 | – |
2 | MŁODAWSKI Kamil | Triumph Daytona | 20 | 10 | +45.054 |
3 | NORKUNAS Tauras | Yamaha R6 | 0 | 10 | +58.696 |
4 | PAZURKIEWICZ Michał | Yamaha R6 | 13 | 10 | +1:06.752 |
5 | BUDZYŃSKI Mikołaj | Kawasaki ZX6R | 11 | 10 | +1:07.456 |
6 | STECKI Marcin | Triumph Daytona | 10 | 10 | +1:17.804 |
7 | RZENNO Marcin | Yamaha R6 | 9 | 10 | +1:26.280 |
8 | JUSZCZAK Mariusz | Yamaha R6 | 8 | 10 | +1:55.343 |
9 | WOJCIECHOWSKI Marcin | Yamaha R6 | 7 | 9 | 1 okr. |
10 | MURAWSKI Tomasz | Yamaha R6 | 6 | 9 | +27.041 |
11 | FALKIEWICZ Grzegorz | Yamaha R6 | 5 | 9 | +1:41.662 |
12 | ROGIEWICZ Filip | Yamaha R6 | 4 | 8 | 2 okrążeń |
NU | BOLEK Jakub | Yamaha R6 | 1 | 4 | – |
NU | OCHOCKI Rafał | Triumph Daytona | 0 | 2 | – |
NU | WACHOWSKI Daniel | Yamaha R6 | 0 | 2 | – |
NU | KOSTRO Tomasz | Yamaha R6 | 0 | 2 | – |
NU | KUCA Michał | Suzuki GSX-R | 0 | 0 | – |
NS | SCHEFFLER Marcin | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
NS | MAZURKIEWICZ Rafał | Honda CBR | 0 | 0 | – |
NS | SZYMAŃSKI Łukasz | Suzuki GSX-R | 0 | 0 | – |
Rookie 1000 – XIII runda:
poz. | Nazwisko i imię | Model/silnik | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | DZIKI-SEREDA Rafał | BMW S1000RR | 26 | 10 | – |
2 | KOPIŚ Aleksander | BMW S1000RR | 20 | 10 | +48.790 |
3 | KRUCZEK Mariusz | BMW S1000RR | 0 | 10 | +49.074 |
4 | MAŃKOWSKI Daniel | BMW S1000RR | 13 | 10 | +51.674 |
5 | CEKALSKI Karol | Yamaha R1 | 11 | 10 | +1:14.050 |
6 | RATAJCZAK Tomasz | Yamaha R1 | 10 | 10 | +1:14.915 |
7 | FAŁAT Piotr | BMW S1000RR | 9 | 10 | +1:23.610 |
8 | MIERZWIŃSKI Łukasz | BMW S1000RR | 8 | 10 | +1:27.206 |
9 | WIŚNIEWSKI Marian | Suzuki GSXR | 7 | 10 | +1:42.857 |
10 | SZCZĘSNY Jarosław | BMW S1000RR | 6 | 10 | +2:00.394 |
11 | MICHAŁEK Maciej | Honda CBR | 5 | 9 | 1 okr. |
12 | JARECKI Tomasz | Kawasaki ZX10R | 4 | 9 | +9.612 |
13 | ZUKAITIS Audrius | BMW S1000RR | 0 | 9 | +31.092 |
14 | CHMIELEWSKI Tomasz | Suzuki GSXR | 2 | 9 | +1:32.636 |
15 | GÓRSKI Maciej | Suzuki GSXR | 1 | 8 | 2 okrążeń |
16 | KOZIOŁ Krzysztof | Aprilia RSV4 | 0 | 8 | +1.936 |
NU | ZACIERA Krzysztof | Ducati Panigale | 0 | 7 | – |
NU | JAKUBOWSKI Jarosław | Honda CBR | 0 | 5 | – |
NU | KESTUTIS Stankunas | BMW S1000RR | 0 | 3 | – |
NU | NEMUNIS Mindaugas | Suzuki GSX-R | 0 | 0 | – |
NS | WÓJCIK Grzegorz | Yamaha R1 | 0 | 0 | – |
NS | ŁYKO Rafał | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
NS | KUBZDYL Sławomir | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
NS | BIELAS Tomasz | Honda CBR | 0 | 0 | – |
NS | BARAŃSKI Kamil | Aprilia RSV4 | 0 | 0 | – |
NS | WRONIAK Maciej | Kawasaki ZX10R | 0 | 0 | – |
NS | BUDZYŃSKI Jarosław | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
NS | SZERSZEŃ Mariusz | Ducati Panigale | 0 | 0 | – |
NS | OGONOWSKI Marek | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
NS | ROCYS Almantas | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
Lało całą drogę do Poznania, wszystkie wyścigi na mokrym ale było ciepło i w miarę komfortowo.