Tom Sykes był najszybszym zawodnikiem obu treningów rozegranych w piątek na torze Donington Park. Zawodnik Kawasaki o niespełna 0.04s wyprzedził partnera zespołowego, Jonathana Rea. Czołową trójkę uzupełnił Davide Giugliano z Ducati.
Pecha miał Chaz Davies, jeżdżący na drugim fabrycznym Panigale. Maszyna Walijczyka stanęła w ogniu i doszczętnie spłonęła. Zawodnik Ducati zakończył dzień z piątym czasem, za wracającym po kontuzji Alexem Lowesem. Paweł Szkopek uplasował się na 23. pozycji.
1. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 28.554s
2. Davide Giugliano ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 28.736s
3. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 28.793s
4. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 28.871s
5. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 29.177s
6. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 29.221s
7. Roman Ramos ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 29.582s
8. Nicky Hayden USA Honda Racing CBR1000RR 1m 29.671s
9. Lorenzo Savadori ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 29.724s
10. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 29.752s
11. Alex de Angelis RSM IodaRacing Aprilia RSV4 1m 29.864s
12. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 29.965s
13. Karel Abraham CZE Milwaukee BMW S1000RR 1m 30.063s
14. Luca Scassa ITA VFT Ducati 1199R 1m 30.077s
15. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR 1m 30.079s
16. Anthony West FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 30.143s
17. Cameron Beaubier USA PATA Crescent Yamaha R1 1m 30.160s
18. Michael van der Mark NED Honda Racing CBR1000RR 1m 30.252s
19. Josh Brookes AUS Milwaukee BMW S1000RR 1m 30.741s
20. Pawel Szkopek POL Team Toth Yamaha R1 1m 31.511s
21. Sherdian Morais RSA Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 31.522s
22. Matthieu Lussiana FRA Team ASPI BMW S1000RR 1m 32.121s
23. Dominic Schmitter SUI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 32.151s
24. Imre Toth HUN Team Toth Yamaha R1 1m 34.335s
25. Saeed al Sulaiti QAT Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 35.007s
2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 27.966s
3. Davide Giugliano ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 28.303s
4. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 28.602s
5. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 28.871s*
6. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 28.910s
7. Lorenzo Savadori ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 28.992s
8. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 28.996s
9. Cameron Beaubier USA PATA Crescent Yamaha R1 1m 29.022s
10. Karel Abraham CZE Milwaukee BMW S1000RR 1m 29.068s
11. Nicky Hayden USA Honda Racing CBR1000RR 1m 29.184s
12. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR 1m 29.257s
13. Luca Scassa ITA VFT Ducati 1199R 1m 29.277s
14. Alex de Angelis RSM IodaRacing Aprilia RSV4 1m 29.344s
15. Michael van der Mark NED Honda Racing CBR1000RR 1m 29.359s
16. Josh Brookes AUS Milwaukee BMW S1000RR 1m 29.402s
17. Roman Ramos ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 29.582s *
18. Anthony West FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 29.679s
19. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 29.752s*
20. Sherdian Morais RSA Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 30.289s
21. Matthieu Lussiana FRA Team ASPI BMW S1000RR 1m 30.503s
22. Dominic Schmitter SUI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 30.766s
23. Pawel Szkopek POL Team Toth Yamaha R1 1m 30.992s
24. Saeed al Sulaiti QAT Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 33.107s
25. Imre Toth HUN Team Toth Yamaha R1 1m 34.335s
Brawo Paweł kolega zespołów za plecami no i strata do czołówki nie taka spora