Nicolo Bulega pomimo powrotu Topraka wierzy, że może wygrać to mistrzostwo i robi wszystko, by tak się stało. Debiutujący w tym sezonie w World Superbike Bulega ustawi się na pole position po raz 3. w tym sezonie i 2. z rzędu, po ustanowieniu nowego rekordu toru Aragon, w WSBK. W pierwszym rzędzie ustawi się także jego kolega z zespołu – Alvaro Bautista, który dopiero po raz pierwszy w tym sezonie, zakwalifikował się w czołowej trójce! Między nimi na polach startowych znajdzie się satelickie Ducati zespołu GoEleven, Andrei Iannone.
Silni będą też zawodnicy ruszający z drugiej linii, której przewodzić będzie zwycięzca trzech wyścigów na Cremonie, Danilo Petrucci (Barni Ducati). Z piątego pola wystartuje lider mistrzostw, wracający po kontuzji Toprak Razgatlioglu (BMW), który będzie chciał odnieść swoje pierwsze zwycięstwo w karierze, na Motorland Aragon. Drugą linię uzupełni 4. w mistrzostwach Alex Lowes (Kawasaki), który na końcu sesji Superpole zaliczył wywrotkę.
Wyniki Superpole | |||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Czas |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:47.840 |
2 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:48.208 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.258 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.314 |
5 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:48.331 |
6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.348 |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.357 |
8 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:48.382 |
9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:48.408 |
10 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:48.655 |
11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:48.699 |
12 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:48.747 |
13 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.900 |
14 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:48.951 |
15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.038 |
16 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.053 |
17 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.095 |
18 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.102 |
19 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.201 |
20 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.975 |
21 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:50.591 |
22 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.794 |
Wyniki FP3 | |||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Czas |
1 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.332 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.518 |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:48.774 |
4 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:48.922 |
5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.927 |
6 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:48.966 |
7 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:48.994 |
8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.145 |
9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:49.174 |
10 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:49.218 |
11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:49.314 |
12 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.364 |
13 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.383 |
14 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.419 |
15 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.613 |
16 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:49.651 |
17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.790 |
18 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.812 |
19 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.843 |
20 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.526 |
21 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:51.295 |
22 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:52.655 |
23 | Adam Norrodin | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | Bez czasu |
Źródło: crash.net
Strasznie zdewastowali ten sezon Alvaro dodając mu 6 czy 7 kg dodatkowego balastu do V4R .
Powinna być jedynie minimalna waga maszyny, a kto jaki się urodził nie powinno być czynnikiem krzywdzącym go .
W Moto GP Marqez, Martin , Bastianini, Bagania pierwsi trzej poniżej 1.70 i w okolicach 60kg , tylko Peco 174 cm , ale waga ta sama ~60kg.
Danielo 9 ostatnio pokazał, że nawet będąc wysokim i ciężkim 1.80 i 77 kg można wygrywać.
Jest różnica ważyć 77kg, a ważyć 60 I mieć dodane 6kg balastu, którego nie uwzględnia inżynier podczas konstruowania maszyny.
Od lat o tym gadali ;) niech się cieszy, że tak późno wprowadzili. Inaczej nie miałby ani jednego MŚ w WSBK :)