Jonathan Rea zwyciężył w niedzielę rano w wyścigu Superpole. Drugi był Alex Lowes, a podium znowu uzupełniła Yamaha – tym razem był to Garrett Gerloff.
Wyniki wyścigu Superpole | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | 10 Laps |
2 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +3.506 |
3 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +5.051 |
4 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | +8.908 |
5 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +10.175 |
6 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | +29.342 |
7 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +29.565 |
8 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +33.361 |
9 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +33.675 |
10 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +34.771 |
11 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +36.451 |
12 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +38.709 |
13 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +41.188 |
14 | Tito Rabat | SPA | Barni Ducati | +51.975 |
15 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +52.664 |
16 | Eugene Laverty | IRL | RC Squadra Corse BMW | +52.912 |
17 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +1’07.329 |
18 | Leandro Mercardo | ARG | MIE Honda Racing | +1’15.604 |
19 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +1’16.459 |
20 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +1’17.105 |
21 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | DNF |
22 | Samuele Cavalieri | ITA | Pedercini Kawasaki | DNF |
23 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti | DNF |
Źródło: crash.net