Toprak Razgatlioglu wygrał sobotnią czasówkę WSBK przed 1. wyścigiem w Hiszpanii, natomiast dobrą formę BMW potwierdził Michael Van Der Mark, uzyskując czwarty wynik. Pierwszy rząd uzupełnią Nicolo Bulega (Ducati) z Andreą Iannone (GoEleven Ducati).
Szokująco słabo poradzili sobie dwaj mistrzowie: aktualny i były. Alvaro Bautista był zaledwie 11., a Jonathan Rea dalej nie radzi sobie z Yamahą, będąc dopiero czwartym z zawodników na tym motocyklu na 13. lokacie. Lider tegorocznego cyklu, Alex Lowes na Kawasaki był siódmy.
Wyniki kwalifikacji Superpole | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:39.489s |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0.102s |
3 | Andrea Iannone | ITA | GoEleven Ducati | +0.310s |
4 | Michael Van Der Mark | NED | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | +0.458s |
5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Ducati | +0.499s |
6 | Dominique Aegerter | SWI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +0.611s |
7 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.627s |
8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +0.642s |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +0.738s |
10 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | +0.751s |
11 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0.808s |
12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | +1.045s |
13 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +1.048s |
14 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +1.216s |
15 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +1.369s |
16 | Michael Ruben Rinaldi | SPA | Motocorsa Ducati | +1.432s |
17 | Tito Rabat | SPA | Puccetti Kawasaki | +1.656s |
18 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +1.688s |
19 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +1.708s |
20 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | +1.848s |
21 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +1.933s |
22 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas Mie Honda | +2.154s |
23 | Adam Norrodin | MAL | Petronas Mie Honda | +3.304s |
Wyniki FP3
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R1 | 1’40.695 | 318,6 | |
2 | 9 | D. PETRUCCI | Ducati Panigale V4R | 1’40.816 | 0.121 | 321,4 |
3 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 1’40.958 | 0.263 | 314,0 |
4 | 87 | R. GARDNER | Yamaha YZF R1 | 1’40.989 | 0.294 | 315,8 |
5 | 29 | A. IANNONE | Ducati Panigale V4R | 1’41.095 | 0.400 | 323,4 |
6 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | BMW M 1000 RR | 1’41.105 | 0.410 | 322,4 |
7 | 11 | N. BULEGA | Ducati Panigale V4R | 1’41.164 | 0.469 | 321,4 |
8 | 60 | M. VAN DER MARK | BMW M 1000 RR | 1’41.227 | 0.532 | 320,5 |
9 | 5 | P. OETTL | Yamaha YZF R1 | 1’41.305 | 0.610 | 310,3 |
10 | 14 | S. LOWES | Ducati Panigale V4R | 1’41.404 | 0.709 | 317,6 |
11 | 1 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4R | 1’41.409 | 0.714 | 323,4 |
12 | 97 | X. VIERGE | Honda CBR1000 RR-R | 1’41.455 | 0.760 | 324,3 |
13 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 1’41.588 | 0.893 | 321,4 |
14 | 31 | G. GERLOFF | BMW M 1000 RR | 1’41.605 | 0.910 | 319,5 |
15 | 65 | J. REA | Yamaha YZF R1 | 1’41.760 | 1.065 | 320,5 |
16 | 47 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-10RR | 1’41.763 | 1.068 | 321,4 |
17 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4R | 1’41.879 | 1.184 | 315,8 |
18 | 45 | S. REDDING | BMW M 1000 RR | 1’41.989 | 1.294 | 320,5 |
19 | 53 | T. RABAT | Kawasaki ZX-10RR | 1’42.169 | 1.474 | 315,8 |
20 | 28 | B. RAY | Yamaha YZF R1 | 1’42.515 | 1.820 | 312,1 |
21 | 95 | T. MACKENZIE | Honda CBR1000 RR-R | 1’42.690 | 1.995 | 318,6 |
22 | 7 | I. LECUONA | Honda CBR1000 RR-R | 1’43.441 | 2.746 | 322,4 |
23 | 27 | A. NORRODIN | Honda CBR1000 RR-R | 1’43.770 | 3.075 | 317,6 |
Źródło: crash.net