Najbliższy finisz w historii World Superbike! Nicolo Bulega w fantastycznym stylu zwyciężył w wyścigu Superpole, w Estoril, pokonując na linii mety Topraka Razgatlioglu o historyczne 0,003 sekundy! Zawodnik Ducati zrobił tym samym duży krok, w powstrzymaniu Topraka przed zdobyciem mistrzostwa w 2. wyścigu, i przeniesienia walki o tytuł do Jerez. Po prowadzeniu przez cały wyścig na ostatniej prostej pokonany został El Turco, który mimo potężnej mocy swojego BMW, nie był w stanie utrzymać się przed Włochem. Jego przewaga zmalała do 41 punktów, więc jeśli w 2. wyścigu zdobędzie o 21 punktów więcej od Bulegi, zostanie mistrzem. Podium uzupełnił Alvaro Bautista (Ducati).
IT’S OFFICIAL!🔥😮💥
It was THE CLOSEST GAP between the 1st and 2nd in #WorldSBK HISTORY😮🤯#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/VtdvcPih9z
— WorldSBK (@WorldSBK) October 13, 2024
Wyniki wyścigu Superpole |
|||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Strata |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 0.003 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 4.253 |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 5.623 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 7.161 |
6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 7.192 |
7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 8.157 |
8 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 9.672 |
9 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 11.822 |
10 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 12.345 |
11 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 12.613 |
12 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 13.575 |
13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 13.772 |
14 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 14.264 |
15 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 15.051 |
16 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 15.432 |
17 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 15.542 |
18 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 18.018 |
19 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 21.003 |
20 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 24.271 |
21 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 24.714 |
22 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 27.011 |
23 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 39.701 |
Źródło: crash.net