Zakończyły się piątkowe treningi World Superbike przed włoską rundą na Misano. W FP1 najszybszy na torze był Toprak Razgatlioglu, a w FP2 – jego rywal z Ducati, Michael Ruben Rinaldi.
Wyniki FP1 | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | 1:34.848s |
2 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +0.054s |
3 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +0.075s |
4 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | +0.543s |
5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +0.701s |
6 | Tito Rabat | SPA | Barni Ducati | +0.803s |
7 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +0.885s |
8 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.941s |
9 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +0.961s |
10 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +0.983s |
11 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +1.066s |
12 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +1.137s |
13 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti | +1.320s |
14 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | +1.383s |
15 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +1.440s |
16 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +1.561s |
17 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +1.570s |
18 | Eugene Laverty | IRL | RC Squadra Corse BMW | +2.035s |
19 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +2.066s |
20 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +2.457s |
21 | Samuele Cavalieri | ITA | Pedercini Kawasaki | +3.563s |
22 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +5.033s |
Wyniki FP2 | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | 1:34.334s |
2 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.294s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.514s |
4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | +0.575s |
5 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +0.742s |
6 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +0.868s |
7 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | +0.898s |
8 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +0.953s |
9 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +0.994s |
10 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti | +1.049s |
11 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +1.062s |
12 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | +1.197s |
13 | Tito Rabat | SPA | Barni Ducati | +1.280s |
14 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +1.562s |
15 | Eugene Laverty | IRL | RC Squadra Corse BMW | +1.593s |
16 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +1.676s |
17 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +1.710s |
18 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +1.848s |
19 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +2.006s |
20 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +2.632s |
21 | Samuele Cavalieri | ITA | Pedercini Kawasaki | +2.877s |
22 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +4.901s |
Źródło: crash.net
No i lipa, Szkopek połamany po wypadku w FP1 a tak się cieszyłem że jutro go zobaczę w TOP 10 bo była by realna szansa na tym torze.
czyli to co wielu wróżyło, co mu się stało?
,, Paweł Szkopek (Yamaha MS Racing) został uznany za niezdolnego do startu przez pozostałą część weekendu po wypadku na 9 zakręcie w wolnym treningu 1, gdy u polskiego zawodnika zdiagnozowano złamanie prostopadłościanu prawej stopy. ”