Home / Slider / WSBK, Most: Toprak najlepszy w Superpole, drugi Iannone, kłopoty Rea!

WSBK, Most: Toprak najlepszy w Superpole, drugi Iannone, kłopoty Rea!

Po raz czwarty w tym sezonie, Toprak Razgatlioglu wystartuje do sobotniego wyścigu Superbike oraz niedzielnego wyścigu Superpole z pole position. Zawodnik BMW poprawił swój zeszłoroczny rekord ustanowiony na Yamasze aż o 0,8 sekundy, a jego najbliższy rywal stracił do niego 0,6s. Był nim Andrea Iannone, dla którego to świetny rezulat, biorąc pod uwagę fakt, iż zawodnik GoEleven Ducati jeździ po tym obiekcie po raz pierwszy w karierze. Pierwszy rząd uzupełni Alex Lowes (Kawasaki), który utrzymuje świetną formę.

Po raz pierwszy odkąd ściga się w World Superbike, w pierwszej linii po Superpole zabraknie Nicolo Bulegi (Ducati), który wystartuje dopiero czwarty. Na odwrót w kwalifikacjach radzi sobie w 2024 roku jego kolega z zespołu, Alvaro Bautista, któremu nie udało się jeszcze zakwalifikwać w pierwszym rzędzie. W Moście wywalczył 7. pole startowe. Najlepszy wynik w Superpole w tym sezonie uzyskał Garrett Gerloff (Bonovo BMW), który wystartuje z 8. pola. Dopiero w 5. rzędzie znajdzie się natomiast Jonathan Rea (Yamaha), który po mocnym piątku zaliczył upadek w sesji Superpole, który mocno utrudni mu walkę o czołowe miejsca, na przestrzeni całego weekendu.

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki Superpole

Pos No. Rider Bike Time Gap Speed
1 54 T. RAZGATLIOGLU BMW M 1000 RR 1’30.064 299,2
2 29 A. IANNONE Ducati Panigale V4R 1’30.729 0.665 300,0
3 22 A. LOWES Kawasaki ZX-10RR 1’30.758 0.694 293,6
4 11 N. BULEGA Ducati Panigale V4R 1’30.857 0.793 296,8
5 87 R. GARDNER Yamaha YZF R1 1’30.889 0.825 291,2
6 9 D. PETRUCCI Ducati Panigale V4R 1’30.997 0.933 299,2
7 1 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4R 1’31.017 0.953 302,5
8 31 G. GERLOFF BMW M 1000 RR 1’31.082 1.018 300,0
9 55 A. LOCATELLI Yamaha YZF R1 1’31.110 1.046 296,8
10 21 M. RINALDI Ducati Panigale V4R 1’31.170 1.106 299,2
11 45 S. REDDING BMW M 1000 RR 1’31.229 1.165 300,0
12 14 S. LOWES Ducati Panigale V4R 1’31.345 1.281 295,2
13 7 I. LECUONA Honda CBR1000 RR-R 1’31.390 1.326 299,2
14 97 X. VIERGE Honda CBR1000 RR-R 1’31.465 1.401 300,0
15 65 J. REA Yamaha YZF R1 1’31.467 1.403 292,8
16 60 M. VAN DER MARK BMW M 1000 RR 1’31.493 1.429 299,2
17 77 D. AEGERTER Yamaha YZF R1 1’31.533 1.469 295,2
18 47 A. BASSANI Kawasaki ZX-10RR 1’31.618 1.554 296,0
19 53 T. RABAT Kawasaki ZX-10RR 1’32.113 2.049 296,0
20 5 P. OETTL Yamaha YZF R1 1’32.123 2.059 291,2
21 28 B. RAY Yamaha YZF R1 1’32.216 2.152 295,2
22 36 L. MERCADO Honda CBR1000 RR-R 1’32.961 2.897 293,6
23 79 H. GILLIM Honda CBR1000 RR-R 1’33.756 3.692 293,6
Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki FP3

Pos No. Rider Bike Time Gap Speed
1 54 T. RAZGATLIOGLU BMW M 1000 RR 1’30.719 301,6
2 29 A. IANNONE Ducati Panigale V4R 1’31.509 0.790 305,0
3 1 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4R 1’31.538 0.819 303,3
4 11 N. BULEGA Ducati Panigale V4R 1’31.595 0.876 296,0
5 55 A. LOCATELLI Yamaha YZF R1 1’31.626 0.907 295,2
6 22 A. LOWES Kawasaki ZX-10RR 1’31.735 1.016 295,2
7 31 G. GERLOFF BMW M 1000 RR 1’31.907 1.188 299,2
8 9 D. PETRUCCI Ducati Panigale V4R 1’31.979 1.260 301,6
9 21 M. RINALDI Ducati Panigale V4R 1’31.985 1.266 296,0
10 87 R. GARDNER Yamaha YZF R1 1’32.001 1.282 292,8
11 28 B. RAY Yamaha YZF R1 1’32.003 1.284 289,7
12 60 M. VAN DER MARK BMW M 1000 RR 1’32.010 1.291 298,4
13 45 S. REDDING BMW M 1000 RR 1’32.056 1.337 295,2
14 47 A. BASSANI Kawasaki ZX-10RR 1’32.099 1.380 292,8
15 7 I. LECUONA Honda CBR1000 RR-R 1’32.136 1.417 295,2
16 14 S. LOWES Ducati Panigale V4R 1’32.290 1.571 292,8
17 97 X. VIERGE Honda CBR1000 RR-R 1’32.381 1.662 300,8
18 5 P. OETTL Yamaha YZF R1 1’32.406 1.687 290,5
19 65 J. REA Yamaha YZF R1 1’32.502 1.783 297,6
20 77 D. AEGERTER Yamaha YZF R1 1’32.575 1.856 294,4
21 53 T. RABAT Kawasaki ZX-10RR 1’32.933 2.214 295,2
22 36 L. MERCADO Honda CBR1000 RR-R 1’33.212 2.493 291,2
23 79 H. GILLIM Honda CBR1000 RR-R 1’34.293 3.574 291,2

Źródło: motomatters.com

AUTOR: Maciej Marcinkowski

2007 | kontakt: [email protected]

komentarze 2

  1. Toprak sztos. Ładnie wyjaśnia znowu całą stawkę :)

Dodaj komentarz

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
158 zapytań w 1,947 sek