Home / Slider / WSBK, Most: Toprak trzyma formę! El Turco najszybszy w FP1

WSBK, Most: Toprak trzyma formę! El Turco najszybszy w FP1

Toprak Razgatlioglu utrzymuje fantastyczną formę z poprzednich wyścigów, uzyskując zdecydowanie najlepszy czas w FP1, na torze Most. Zawodnik BMW wygrał ostatnie 7 wyścigów World Superbike, a w ten weekend celuje w wygranie kolejnych trzech, by wjechać w kolejną rundę z ogromną przewagą w mistrzostwach. Drugi czas w treningu uzyskał Remy Gardner (GRT Yamaha), który przed rundą w Portugalii wystartuje jeszcze w GP Wielkiej Brytanii na Yamasze, jako dzika karta.

Czołową trójkę treningu uzupełnił Alvaro Bautista, który wciąż nie odnajduje się na dociążonym Panigale V4R. Jeśli dwukrotny mistrz świata chce powalczyć w tym roku o mistrzostwo, to widząc szybkość Topraka czas na powrót do wygrywania powoli dobiega końca. Hiszpan traci już do Turka aż 55 punktów. Niezłą szybkość z Donington utrzymuje także Scott Redding, który walczy o swoją przyszłość w padoku, po tym jak zespół Bonovo BMW ogłosił odejście z WSBK wraz z końcem tego sezonu. 6. czas w sesji uzyskał Jonathan Rea (Yamaha), który również poczynił w Wielkiej Brytanii wyraźne kroki do przodu.

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki FP1

Pos No. Rider Bike Time Gap Speed
1 54 T. RAZGATLIOGLU BMW M 1000 RR 1’31.947 297,6
2 87 R. GARDNER Yamaha YZF R1 1’32.233 0.286 295,2
3 1 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4R 1’32.240 0.293 300,8
4 9 D. PETRUCCI Ducati Panigale V4R 1’32.362 0.415 300,8
5 45 S. REDDING BMW M 1000 RR 1’32.365 0.418 296,0
6 65 J. REA Yamaha YZF R1 1’32.465 0.518 292,8
7 11 N. BULEGA Ducati Panigale V4R 1’32.507 0.560 300,0
8 7 I. LECUONA Honda CBR1000 RR-R 1’32.538 0.591 295,2
9 22 A. LOWES Kawasaki ZX-10RR 1’32.595 0.648 295,2
10 21 M. RINALDI Ducati Panigale V4R 1’32.800 0.853 296,0
11 97 X. VIERGE Honda CBR1000 RR-R 1’33.014 1.067 299,2
12 55 A. LOCATELLI Yamaha YZF R1 1’33.031 1.084 296,0
13 60 M. VAN DER MARK BMW M 1000 RR 1’33.197 1.250 300,0
14 47 A. BASSANI Kawasaki ZX-10RR 1’33.209 1.262 295,2
15 29 A. IANNONE Ducati Panigale V4R 1’33.254 1.307 300,0
16 28 B. RAY Yamaha YZF R1 1’33.456 1.509 288,9
17 31 G. GERLOFF BMW M 1000 RR 1’33.540 1.593 298,4
18 53 T. RABAT Kawasaki ZX-10RR 1’33.609 1.662 296,0
19 14 S. LOWES Ducati Panigale V4R 1’33.611 1.664 291,2
20 77 D. AEGERTER Yamaha YZF R1 1’33.671 1.724 292,8
21 5 P. OETTL Yamaha YZF R1 1’34.300 2.353 288,2
22 36 L. MERCADO Honda CBR1000 RR-R 1’34.772 2.825 292,8
23 79 H. GILLIM Honda CBR1000 RR-R 1’35.726 3.779 288,9

Źródło: motomatters.com

Kliknij, aby pominąć reklamy

AUTOR: Maciej Marcinkowski

2007 | kontakt: [email protected]

Dodaj komentarz

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
150 zapytań w 1,751 sek