Toprak Razgatlioglu (BMW) do 11 powiększył serię zwycięstw w sezonie World Superbike. Turecki zawodnik triumfował w sobotnim wyścigu w Portimao, w pokonanym polu zostawiając Alvaro Bautistę (Ducati). Podium zamknął wracający do formy po kontuzji Danilo Petrucci (Barni Ducati).
Wyniki 1. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | BMW M 1000 RR | |
2 | 1 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4R | 0.780 |
3 | 9 | D. PETRUCCI | Ducati Panigale V4R | 1.450 |
4 | 31 | G. GERLOFF | BMW M 1000 RR | 4.313 |
5 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 4.690 |
6 | 60 | M. VAN DER MARK | BMW M 1000 RR | 4.963 |
7 | 11 | N. BULEGA | Ducati Panigale V4R | 5.496 |
8 | 47 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-10RR | 11.782 |
9 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R1 | 13.108 |
10 | 87 | R. GARDNER | Yamaha YZF R1 | 13.740 |
11 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 14.137 |
12 | 7 | I. LECUONA | Honda CBR1000 RR-R | 15.424 |
13 | 97 | X. VIERGE | Honda CBR1000 RR-R | 16.007 |
14 | 53 | T. RABAT | Kawasaki ZX-10RR | 17.886 |
15 | 65 | J. REA | Yamaha YZF R1 | 18.459 |
16 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4R | 18.491 |
17 | 28 | B. RAY | Yamaha YZF R1 | 19.191 |
18 | 10 | H. SYAHRIN | Ducati Panigale V4R | 40.761 |
19 | 75 | I. LOPES | Honda CBR1000 RR-R | 49.967 |
20 | 27 | A. NORRODIN | Honda CBR1000 RR-R | 59.791 |
RET | 45 | S. REDDING | BMW M 1000 RR | 4 Laps |
RET | 29 | A. IANNONE | Ducati Panigale V4R | 11 |
DSQ | 5 | P. OETTL | Yamaha YZF R1 | 15 Laps |
Źródło: crash.net
BMW się wyraźnie poprawiło patrząc na pozostałych zawodników, ale Rea najwolniejsza Yamaha… wtf?
Rea popełnił błąd przechodząc do Yamahy, która jest totalnym złomem, zresztą podobnie jak w MotoGP.