Adrian Huertas znów zwycięski! Zawodnik Aruba Ducati jest w tym roku absolutnie niesamowity, i z dzisiejszym triumfem wydaje się, że wjechał na ostatnią prostą do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Jego przewaga nad Stefano Manzim oraz Yarim Montellą na 5 wyścigów przed końcem sezonu wynosi 55 punktów. Drugi w dzisiejszym wyścigu był właśnie Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), który na ostatnim okrążeniu pokonał Valentina Debise (Evan Bros. Yamaha), który finiszował na 3. miejscu.
Po starcie z końca 8. rzędu punkcik za 15. miejsce w wyścigu zdobył nasz zawodnik, Piotr Biesiekiski. Polak dysponował dziś naprawdę niezłym tempem, wyprzedzając w trakcie wyścigu kilku zawodników, których spodziewalibyśmy się przed Piotrkiem. Dzięki kilku upadkom zawodników przed sobą, zawodnik Althea Ducati awansował na 15. miejsce, które na ostatnim okrążeniu obronił przed Simone Corsim. To siódmy punkt Polaka w tym sezonie World Supersport.
Wyniki 1. wyścigu
Poz | Nr | Zawodnik | Moto | Strata |
1 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | |
2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 1.929 |
3 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 2.062 |
4 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 2.706 |
5 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 7.332 |
6 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 9.384 |
7 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 10.373 |
8 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 11.511 |
9 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 12.153 |
10 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 16.351 |
11 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 16.359 |
12 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 16.653 |
13 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 18.821 |
14 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 23.039 |
15 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 29.407 |
16 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 29.972 |
17 | 52 | B. GOMEZ RUS | Kawasaki ZX-6R | 30.223 |
18 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 30.452 |
19 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 30.755 |
20 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 31.444 |
21 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 32.573 |
22 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 32.681 |
23 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 43.961 |
24 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 44.289 |
25 | 73 | J. CRETARO | Triumph Street Triple RS 765 | 44.334 |
26 | 77 | M. PONS | Yamaha YZF R6 | 45.428 |
27 | 39 | K. KEANKUM | Yamaha YZF R6 | 1’00.382 |
28 | 16 | A. ANUAR | Honda CBR600RR | 1’00.507 |
DNF | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 3 okr |
DNF | 4 | S. ODENDAAL | Triumph Street Triple RS 765 | 4 okr |
DNF | 72 | Y. RUIZ | Yamaha YZF R6 | 4 okr |
DNF | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 10 okr |
DNF | 47 | J. DIAZ | Triumph Street Triple RS 765 | 13 okr |
Źródło: motomatters.com