Stefano Manzi okazał się najlepszym zawodnikiem w 1. wyścigu World Supersport, w Jerez. Zawodnik Ten Kate Yamaha odniósł tym samym swoje drugie zwycięstwo z rzędu, czym na jeden wyścig do końca sezonu zapewnił sobie tytuł wicemistrza świata. Mistrzem został sklasyfikowany w tym wyścigu na 3. miejscu Adrian Huertas! Zawodnik Aruba Ducati stał się najmłodszym zwycięzcą tytułu w historii kategorii, oraz co ciekawe pierwszym Hiszpanem, który zdobył tytuł WorldSSP. Między nimi, na dzisiejszym podium stanął Yari Montella (Barni Ducati), który jako jedyny z tej trójki awansuje w przyszłym roku do World Superbike.
Warto przypomnieć, że w ten weekend na motocyklu nie pojawił się Piotrek Biesiekirski, który wskutek obrażeń odniesionych podczas soboty, w Estoril nie był zdolny do jazdy ani w 2. wyścigu w Portugalii, ani przez cały weekend w Jerez, który zamyka tegoroczną kampanię World Supersport.
Wyniki 1. wyścigu
Poz | Nr | Zawodnik | Moto | Strata |
1 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | |
2 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 1.971 |
3 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 3.793 |
4 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 6.288 |
5 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 6.581 |
6 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 9.595 |
7 | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | 10.334 |
8 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 11.382 |
9 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 12.180 |
10 | 7 | L. BALDASSARRI | Triumph Street Triple RS 765 | 12.957 |
11 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 13.793 |
12 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 19.383 |
13 | 72 | Y. RUIZ | Yamaha YZF R6 | 26.838 |
14 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 26.903 |
15 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 26.970 |
16 | 77 | M. PONS | Yamaha YZF R6 | 27.174 |
17 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 27.347 |
18 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 38.615 |
19 | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 38.703 |
20 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 39.175 |
21 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 39.541 |
23 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1 Lap |
24 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 4 Laps |
RET | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 6 Laps |
RET | 33 | M. GONZALEZ | Ducati Panigale V2 | 8 Laps |
RET | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 8 Laps |
RET | 39 | K. KEANKUM | Yamaha YZF R6 | 12 Laps |
RET | 91 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 12 Laps |
RET | 54 | B. SOFUOGLU | Yamaha YZF R6 | 13 Laps |
RET | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 15 Laps |
RET | 73 | J. CRETARO | Triumph Street Triple RS 765 | 15 Laps |
RET | 20 | M. VAN DER VOORT | Yamaha YZF R6 |
Źródło: motomatters.com