Adrian Huertas zwyciężył w drugim wyścigu 6. rundy mistrzostw świata Supersport w Moście, odnosząc tym samym szósty triumf z rzędu, i ósmy w tym sezonie. Jego przewaga w mistrzostwach wzrosła już do 46 punktów! Drugie miejsce zajął Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha). Podium po karze dla Valentina Debise uzupełnił Yari Montella (Barni Ducati), którego szanse na walkę o tytuł mocno w ten weekend ucierpiały.
Niestety runda w Czechach nie była szczęśliwa dla Piotra Biesiekirskiego. Zawodnik Althea Ducati w 1. wyścigu został wywrócony przez innego zawodnika, a w 2. wyścigu sam przewrócił się, walcząc o 22. pozycję. Jego wyścig dobiegł końca na przekładce z pierwszego do drugiego zakrętu, na 7 okrążeń do mety. Po upadku Polak został zabrany do centrum medycznego. Na razie nie wiemy czy coś poważnego mu się stało, ale trzymamy kciuki i wierzymy, że wszystko jest w porządku. Kolejna runda za trzy tygodnie w Portimao, na torze, na którym Piotrek ma trochę więcej doświadczenia.
💥 Piotr Biesiekirski crashes 💥#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/lrIWIzq7v9
— WorldSBK (@WorldSBK) July 21, 2024
Wyniki 2. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | |
2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 2.821 |
3 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 7.721 |
4P | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 8.000 |
5 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 13.766 |
6 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 16.924 |
7 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 21.640 |
8 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 26.111 |
9 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 27.757 |
10 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 28.803 |
11 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 29.656 |
12 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 29.687 |
13 | 7 | L. BALDASSARRI | Triumph Street Triple RS 765 | 34.860 |
14 | 4 | S. ODENDAAL | Yamaha YZF R6 | 35.082 |
15 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 35.082 |
16 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 35.209 |
17 | 20 | M. VAN DER VOORT | Yamaha YZF R6 | 42.396 |
18 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 46.485 |
19 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 48.224 |
20 | 92 | F. FEIGL | Triumph Street Triple RS 765 | 50.772 |
21 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 53.131 |
22 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 53.636 |
23 | 24 | S. MINAMIMOTO | Yamaha YZF R6 | 1’01.211 |
24 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’05.928 |
RET | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 7 Laps |
RET | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 8 Laps |
RET | 19 | G. GIANNINI | Kawasaki ZX-6R | 10 Laps |
RET | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 12 Laps |
RET | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 13 Laps |
RET | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 18 Laps |
RET | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | |
DSQ | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 10 Laps |
Źródło: motomatters.com