Fermin Aldeguer uzyskał najlepszy czas okrążenia w obu sobotnich sesjach treningowych w klasie Moto2.
Wyniki FP1 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 43.356s |
2 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 43.486s |
3 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 43.672s |
4 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 43.775s |
5 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 43.781s |
6 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 43.824s |
7 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 43.887s |
8 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 43.904s |
9 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 43.937s |
10 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 44.130s |
11 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 44.220s |
12 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 44.348s |
13 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 44.571s |
14 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 44.605s |
15 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 44.731s |
16 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 44.789s |
17 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 44.803s |
18 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 44.853s |
19 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 44.905s |
20 | Romano Fenati | ITA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 44.926s |
21 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 44.996s |
22 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 45.002s |
23 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 45.018s |
24 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 45.135s |
25 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 45.408s |
26 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 45.479s |
27 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 45.597s |
28 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 45.785s |
29 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 46.352s |
Wyniki FP2 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 43.502s |
2 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 43.562s |
3 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 43.824s |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 43.837s |
5 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 43.849s |
6 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 43.861s |
7 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 43.932s |
8 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 44.008s |
9 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 44.079s |
10 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 44.149s |
11 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 44.160s |
12 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 44.215s |
13 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 44.233s |
14 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 44.238s |
15 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 44.249s |
16 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 44.364s |
17 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 44.391s |
18 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 44.415s |
19 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 44.419s |
20 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 44.536s |
21 | Romano Fenati | ITA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 44.712s |
22 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 44.771s |
23 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 45.015s |
24 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 45.051s |
25 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 45.111s |
26 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 45.272s |
27 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 45.346s |
28 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 45.411s |
29 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 45.757s |
Źródło: crash.net