Kwalifikacje Moto2 na torze w Buriram zakończyły się triumfem Somkiata Chantry, dla którego to pierwszy taki sukces w karierze, i to od razu przed lokalnymi fanami z Tajlandii! Czołowy rząd uzupełnią w niedzielę Tony Arbolino z Aim Ogurą.
Wyniki kwalifikacji | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 35.625s |
2 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 35.710s |
3 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 35.889s |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 35.956s |
5 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 35.973s |
6 | Alonso Lopez | SPA | Beta Tools Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 35.987s |
7 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 36.106s |
8 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 36.130s |
9 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 36.264s |
10 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 36.316s |
11 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 36.558s |
12 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 36.672s |
13 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 36.809s |
14 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 36.843s |
15 | Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 36.914s |
16 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 37.360s |
17 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 38.065s |
18 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | No Time |
19 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 36.360s |
20 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 36.474s |
21 | Fermín Aldeguer | SPA | Beta Tools Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 36.507s |
22 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 36.567s |
23 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 36.732s |
24 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 36.816s |
25 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 36.869s |
26 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 37.074s |
27 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 37.206s |
28 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 37.264s |
29 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 37.279s |
30 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | No Time |
Wyniki FP3 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 35.556s |
2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 35.887s |
3 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 36.072s |
4 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 36.125s |
5 | Alonso Lopez | SPA | Beta Tools Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 36.171s |
6 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 36.172s |
7 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 36.277s |
8 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 36.315s |
9 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 36.321s |
10 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 36.326s |
11 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 36.384s |
12 | Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 36.445s |
13 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 36.528s |
14 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 36.652s |
15 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 36.675s |
16 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 36.718s |
17 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 36.727s |
18 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 36.770s |
19 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 36.827s |
20 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 36.837s |
21 | Fermín Aldeguer | SPA | Beta Tools Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 36.853s |
22 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 36.956s |
23 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 37.009s |
24 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 37.090s |
25 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 37.283s |
26 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 37.435s |
27 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 37.529s |
28 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 37.624s |
29 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 37.811s |
Źródło: crash.net