Romano Fenati był najszybszym zawodnikiem Moto3 podczas piątkowych treningów na Silverstone. Włoch uzyskiwał najlepsze czasy w FP1 i FP2.
Wyniki FP1 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 2m 12.196s |
2 | Jeremy Alcoba | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | (Honda) | 2m 12.856s |
3 | Gabriel Rodrigo | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | (Honda) | 2m 12.914s |
4 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 2m 13.018s |
5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 13.078s |
6 | Filip Salac | CZE | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 2m 13.336s |
7 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 13.464s |
8 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | (KTM) | 2m 13.660s |
9 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 2m 13.690s |
10 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 13.841s |
11 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 13.904s |
12 | Xavier Artigas | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 2m 13.908s |
13 | Darryn Binder | RSA | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 2m 14.020s |
14 | Sergio Garcia | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 14.067s |
15 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 2m 14.299s |
16 | Niccolò Antonelli | ITA | Avintia VR46 | (KTM) | 2m 14.421s |
17 | Stefano Nepa | ITA | BOE Owlride | (KTM) | 2m 14.583s |
18 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 2m 14.616s |
19 | Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 14.792s |
20 | Izan Guevara | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 14.890s |
21 | Adrian Fernandez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 2m 15.001s |
22 | Carlos Tatay | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | (KTM) | 2m 15.115s |
23 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 15.180s |
24 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 2m 15.272s |
25 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | (KTM) | 2m 15.462s |
26 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 15.714s |
27 | Ryusei Yamanaka | JPN | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 2m 16.737s |
Wyniki FP2 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 2m 11.334s |
2 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 2m 11.473s |
3 | Niccolò Antonelli | ITA | Avintia VR46 | (KTM) | 2m 11.533s |
4 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | (KTM) | 2m 11.718s |
5 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 2m 11.724s |
6 | Darryn Binder | RSA | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 2m 12.036s |
7 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 2m 12.056s |
8 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 12.144s |
9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 12.162s |
10 | Gabriel Rodrigo | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | (Honda) | 2m 12.164s |
11 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 12.225s |
12 | Izan Guevara | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 12.233s |
13 | Stefano Nepa | ITA | BOE Owlride | (KTM) | 2m 12.254s |
14 | Carlos Tatay | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | (KTM) | 2m 12.286s |
15 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 2m 12.286s |
16 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 2m 12.378s |
17 | Sergio Garcia | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 12.383s |
18 | Xavier Artigas | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 2m 12.425s |
19 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 12.458s |
20 | Adrian Fernandez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 2m 12.530s |
21 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 12.807s |
22 | Jeremy Alcoba | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | (Honda) | 2m 12.888s |
23 | Filip Salac | CZE | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 2m 12.936s |
24 | Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 13.059s |
25 | Ryusei Yamanaka | JPN | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 2m 13.243s |
26 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | (KTM) | 2m 13.572s |
27 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 14.282s |
Źródło: crash.net