Scott Dixon był najszybszym zawodnikiem pośredniej kategorii w porannym treningu przed GP Włoch. W drugim treningu najlepszy czas uzyskał natomiast Somkiat Chanta.
Wyniki FP1 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 51.966s |
2 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 52.282s |
3 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 52.346s |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 52.361s |
5 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 52.470s |
6 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 52.550s |
7 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 52.655s |
8 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 52.802s |
9 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 52.899s |
10 | Alonso Lopez | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 52.906s |
11 | Mattia Pasini | ITA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 52.950s |
12 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 52.968s |
13 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 52.972s |
14 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 53.023s |
15 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 53.029s |
16 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 53.040s |
17 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 53.135s |
18 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 53.291s |
19 | Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 53.328s |
20 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 53.452s |
21 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 53.460s |
22 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 53.505s |
23 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 53.565s |
24 | Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 53.699s |
25 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 53.712s |
26 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 53.878s |
27 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 53.928s |
28 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 54.848s |
29 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 55.082s |
30 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 56.273s |
31 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 56.652s |
Wyniki FP2 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 52.350s |
2 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 52.371s |
3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 52.407s |
4 | Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 52.481s |
5 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 52.653s |
6 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 52.750s |
7 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 52.796s |
8 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 52.814s |
9 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 52.833s |
10 | Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 52.879s |
11 | Alonso Lopez | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 52.884s |
12 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 52.973s |
13 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 53.001s |
14 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 53.055s |
15 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 53.098s |
16 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 53.128s |
17 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 53.207s |
18 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 53.285s |
19 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (Agusta) | 1m 53.317s |
20 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 53.376s |
21 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 53.459s |
22 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 53.505s |
23 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (Agusta) | 1m 53.536s |
24 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 53.545s |
25 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 53.649s |
26 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 53.763s |
27 | Mattia Pasini | ITA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 53.920s |
28 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 53.963s |
29 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 54.012s |
30 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 55.000s |
31 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 55.892s |
Źródło: crash.net