WSSP, Estoril: Oncu z pole position, Arenas dziewiąty
Can Oncu zdobył na Estoril piąte pole position w sezonie WSSP, ustanawiając rekord toru 1:39.011. Zawodnik Pata Yamaha Ten Kate Racing pokonał Lucasa Mahiasa o 0,046 s i Toma Booth-Amosa o 0,099 s. Lider mistrzostw Albert Arenas zakwalifikował się na dziewiątym miejscu.
Can Oncu wygrał również poranny trening, w którym uzyskał 1:39.084. Drugi Lucas Mahias z GMT94 Yamaha stracił 0,334 s, a trzecie miejsce zajął Philipp Oettl z Feel Racing WorldSSP Team. Czołową szóstkę uzupełnili Filippo Farioli, Jeremy Alcoba i Tom Booth-Amos, natomiast Albert Arenas był dziesiąty.
W Superpole za Canem Oncu i Lucasem Mahiasem znalazły się trzy motocykle Triumph. Trzeci był Tom Booth-Amos, czwarty jego kolega z PTR Triumph Factory Racing, Oli Bayliss, a piąty Ondrej Vostatek z Compos Racing Team. Drugi rząd zamknął Filippo Farioli z VFT Racing Yamaha.
Debiutujący w Superpole Eric Fernandez z Cerba Yamaha Racing Team wywalczył siódmy wynik. Dominique Aegerter był ósmy, przed Albertem Arenasem i Jeremym Alcobą. Główny rywal lidera mistrzostw, Valentin Debise, po upadku w zakręcie numer 12 zakończył sesję dopiero na siedemnastym miejscu.
| WSSP 2026 (ESTORIL) – WYNIKI TRENINGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | 1:39.084 |
| 2 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.334 |
| 3 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | +0.442 |
| 4 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.450 |
| 5 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | +0.496 |
| 6 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | +0.501 |
| 7 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | +0.509 |
| 8 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | +0.572 |
| 9 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | +0.602 |
| 10 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +0.777 |
| 11 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | +0.783 |
| 12 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | +0.848 |
| 13 | Eric Fernandez | ESP | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +0.853 |
| 14 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | +0.889 |
| 15 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.898 |
| 16 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | +0.974 |
| 17 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | +1.049 |
| 18 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | +1.084 |
| 19 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | +1.105 |
| 20 | Aldi Satya Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +1.186 |
| 21 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | +1.218 |
| 22 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | +1.261 |
| 23 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | +1.495 |
| 24 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | +1.505 |
| 25 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | +1.555 |
| 26 | Bahattin Sofuoglu | TUR | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | +1.602 |
| 27 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta F3 800 RR | +2.050 |
| 28 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | +2.108 |
| 29 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | +2.127 |
| 30 | Goncalo Capote | POR | Motos VR Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +2.232 |
| 31 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +2.422 |
| 32 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha YZF-R9 | +2.471 |
| 33 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta F3 800 RR | +2.608 |
| 34 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | +4.276 |
| WSSP 2026 (ESTORIL) – WYNIKI SUPERPOLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | 1:39.011 |
| 2 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.046 |
| 3 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | +0.099 |
| 4 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | +0.148 |
| 5 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | +0.186 |
| 6 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.238 |
| 7 | Eric Fernandez | ESP | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +0.240 |
| 8 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | +0.281 |
| 9 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +0.353 |
| 10 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | +0.359 |
| 11 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | +0.391 |
| 12 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | +0.434 |
| 13 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.477 |
| 14 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | +0.496 |
| 15 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | +0.500 |
| 16 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | +0.552 |
| 17 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | +0.559 |
| 18 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.559 |
| 19 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.563 |
| 20 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | +0.588 |
| 21 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.667 |
| 22 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | +0.750 |
| 23 | Aldi Satya Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +0.809 |
| 24 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | +0.851 |
| 25 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | +1.010 |
| 26 | Bahattin Sofuoglu | TUR | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | +1.430 |
| 27 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | +1.579 |
| 28 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | +1.946 |
| 29 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta F3 800 RR | +2.010 |
| 30 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | +2.183 |
| 31 | Goncalo Capote | POR | Motos VR Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +2.227 |
| 32 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta F3 800 RR | +2.240 |
| 33 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha YZF-R9 | +2.525 |
| 34 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | +2.919 |
Źródło: worldsbk.com