Francuz Mike Di Meglio zamienił pole position na zwycięstwo w drugim w historii wyścigu kategorii MotoE i tym samym zapewnił sobie pozycje lidera klasyfikacji generalnej. Drugi był Belg Xavier Siemeon a trzeci Bradley Smith. Wyścig z powodu deszczowych warunków został skrócony do pięciu okrążeń.
W wyścigu wywrotkę zaliczyli Eric Granado, który jechał na prowadzeniu oraz Hector Garzo, który popełnił błąd w szaleńczej pogoni za Mikiem DiMeglio na osatnim kółku. Dotychczasowy lider Niki Tuuli zaliczył dużą stratę po wyjeździe w żwir i ostatecznie dojechał do mety piętnasty.
Wyniki wyścigu kategorii MotoE na torze Red Bull Ring:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Mike DI MEGLIO | Energica | 8’41.799 |
2 | 10 | Xavier SIMEON | Energica | +2.238 |
3 | 38 | Bradley SMITH | Energica | +4.368 |
4 | 5 | Alex DE ANGELIS | Energica | +5.071 |
5 | 11 | Matteo FERRARI | Energica | +5.155 |
6 | 15 | Sete GIBERNAU | Energica | +6.845 |
7 | 16 | Joshua HOOK | Energica | +7.961 |
8 | 2 | Jesko RAFFIN | Energica | +8.907 |
9 | 7 | Niccolo CANEPA | Energica | +10.331 |
10 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Energica | +11.637 |
11 | 78 | Kenny FORAY | Energica | +16.446 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | Energica | +18.062 |
13 | 27 | Mattia CASADEI | Energica | +19.584 |
14 | 18 | Nicolas TEROL | Energica | +21.244 |
15 | 66 | Niki TUULI | Energica | +22.490 |
16 | 6 | Maria HERRERA | Energica | +25.746 |
17 | 51 | Eric GRANADO | Energica | +1’10.619 |
Not Classified | ||||
4 | Hector GARZO | Energica | 1 Lap |
źródło: motomatters.com