MotoAmerica: Fong mistrzem Superbike, Darryn Binder z tytułem w Supersport
MotoAmerica zakończyła sezon 2026 rundą na New Jersey Motorsports Park. Finał przyniósł rozstrzygnięcie najważniejszej niewiadomej – Bobby Fong zdobył mistrzostwo w klasie Superbike. Z powodu intensywnych opadów deszczu niedzielny program był mocno ograniczony, ale rozegrano trzeci wyścig Superbike oraz drugi wyścig Supersport.
Fong rozpoczął finał od podwójnego zwycięstwa w sobotnich wyścigach Superbike. W niedzielę czwarta pozycja wystarczyła mu do przypieczętowania tytułu. Wyścig wygrał Mathew Scholtz przed Cameronem Petersenem i JD Beachem. Sean Dylan Kelly, który przed startem niedzielnej rywalizacji prowadził w klasyfikacji, nie ukończył zawodów i zakończył sezon jako wicemistrz.
W Supersport pierwszy sobotni wyścig wygrał Josh Hayes, natomiast niedzielny finał padł łupem Darryna Bindera. Reprezentant ROKiT BMW Motorrad już wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo, a sezon zakończył z dużą przewagą nad Joshem Herrinem.
W pozostałych klasach walka o tytuły została rozstrzygnięta jeszcze przed ostatnim weekendem albo w sobotę. Nathan Gouker zwyciężył w Talent Cup i jednocześnie przypieczętował mistrzostwo. Hank Vossberg był już wcześniej pewny tytułu w Twins Cup, Hayden Gillim zdobył mistrzostwo King of the Baggers, a Bryce Kornbau został mistrzem Super Hooligan. W Superbike Cup triumfowali Andrew Lee i Danilo Lewis, a tytuł trafił do Lee.
MOTOAMERICA 2026 – ZWYCIĘZCY FINAŁOWEJ RUNDY
| SERIA | ZWYCIĘZCY WYŚCIGÓW W NEW JERSEY | MOTOCYKL | MISTRZ SEZONU 2026 |
|---|---|---|---|
| Superbike | Bobby Fong (R1, R2), Mathew Scholtz (R3) | Yamaha YZF-R1 | Bobby Fong |
| Supersport | Josh Hayes (R1), Darryn Binder (R2) | Yamaha YZF-R9 / Ducati Panigale V2 | Darryn Binder |
| Superbike Cup | Andrew Lee (R1), Danilo Lewis (R2) | Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | Andrew Lee |
| Talent Cup | Nathan Gouker (R1) | Krämer APX-350 MA | Nathan Gouker |
| Twins Cup | Isaac Woodworth (R1) | Suzuki GSX-8R | Hank Vossberg |
| King of the Baggers | Troy Herfoss (R1) | Indian Challenger | Hayden Gillim |
| Super Hooligan | — | Yamaha MT-09 | Bryce Kornbau |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA – SUPERBIKE
| POZ. | ZAWODNIK | MOTOCYKL | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| 1. | Bobby Fong | Yamaha YZF-R1 | 316 |
| 2. | Sean Dylan Kelly | BMW M 1000 RR | 305 |
| 3. | Mathew Scholtz | Yamaha YZF-R1 | 284 |
| 4. | JD Beach | Yamaha YZF-R1 | 274 |
| 5. | Cameron Petersen | Ducati Panigale V4 R | 216 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA – SUPERSPORT
| POZ. | ZAWODNIK | MOTOCYKL | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| 1. | Darryn Binder | Ducati Panigale V2 | 381 |
| 2. | Josh Herrin | Ducati Panigale V2 | 308 |
| 3. | Joshua Hayes | Yamaha YZF-R9 | 240 |
| 4. | Kayla Yaakov | Ducati Panigale V2 | 238 |
| 5. | Blake Davis | Yamaha YZF-R9 | 172 |
Źródła: MotoAmerica, Cycle News, Roadracing World.