Po WSBK, również w WSSP zespoły miały identyczne wyzwanie, polegające na przewidzeniu ze szklanej kuli, jakie opony będą najlepsze na wyścig w zmieniającej się co kilka minut pogodzie w Holandii. Sobotnie starcie zakończyło się sukcesem Adriana Huertasa (Ducati), który mimo startu z dobrej pozycji, potem zsunął się niemal pod koniec stawki. Opony na suchą nawierzchnię okazały się jednak właściwym wyborem, bo odrobił aż 22 pozycje!
Piotr Biesiekirski wystartował na deszczowych oponach i miał znakomity początek wyścigu, kiedy z 29. pola startowego przebił się aż na 11. miejsce, jednak przed połową dystansu zjechał do alei serwisowej na zmianę kiedy przesychało, a po powrocie na tor finiszował jako 21, zaliczając okrążenie straty do zwycięzcy.
Lider cyklu, Yari Montella (Ducati), po awarii motocykla nawet nie wystartował. Warto jeszcze wspomnieć o bardzo niebezpiecznym wypadku Nikiego Tulli tuż po starcie. Fin upadł na początku stawki, i szczęśliwie minęli go wszyscy inni zawodnicy.
Wyniki 1. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | |
2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 8.149 |
3 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 9.180 |
4 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 9.291 |
5 | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 14.695 |
6 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 19.375 |
7 | 9 | J. NAVARRO | Triumph Street Triple RS 765 | 19.412 |
8 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 22.148 |
9 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 27.026 |
10 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 27.841 |
11 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 27.970 |
12 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 45.762 |
13 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 49.515 |
14 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 49.815 |
15 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 52.177 |
16 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1’04.165 |
17 | 19 | G. GIANNINI | Kawasaki ZX-6R | 1’05.409 |
18 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’07.258 |
19 | 39 | K. KEANKUM | Yamaha YZF R6 | 1’12.335 |
20 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 1’13.058 |
21 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
22 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 1 Lap |
23 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 1 Lap |
24 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1 Lap |
25 | 78 | H. OKUBO | Kawasaki ZX-6R | 1 Lap |
RET | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 10 Laps |
RET | 7 | L. BALDASSARRI | Ducati Panigale V2 | 15 Laps |
RET | 85 | T. SMITS | Yamaha YZF R6 | 17 Laps |
RET | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | |
RET | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | |
RET | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 |
Źródło: motomatters.com