Yari Montella (Ducati) już nie tylko przerwał zwycięską serię Adriana Huertasa (Ducati) w World Supersport zwyciężając w sobotę. W niedzielę udało mu się do zaledwie 20 punktów zniwelować pokaźną jeszcze niedawno stratę do rywala, wygrywając w niedzielę, podczas gdy Huertas nie zmieścił się w TOP10 (zaliczył upadek, ale szybko wrócił do jazdy i uratował punkty)! Podium uzupełnili Stefano Manzi (Yamaha) z Valentinem Debisem (Yamaha).
Piotr Biesiekirski pojechał w niedzielę na ten sam wynik, co w sobotę. Ponownie zajął 16. pozycję. Polski zawodnik po siedmiu podwójnych rundach (jedną opuścił z powodu kontuzji) dalej pozostaje więc z dwoma finiszami w punktowanej strefie i z 5. oczkami zajmuje 28. lokatę na 34 sklasyfikowanych w punktach zawodników.
Wyniki 2. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | |
2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 5.897 |
3 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 9.487 |
4 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 12.436 |
5 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 19.187 |
6 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 19.912 |
7 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 20.637 |
8P | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 21.000 |
9 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 21.891 |
10 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 22.995 |
11 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 24.378 |
12 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 25.490 |
13 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 25.680 |
14 | 48 | L. DALLA PORTA | Yamaha YZF R6 | 25.742 |
15 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 27.332 |
16 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 28.913 |
17 | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 34.921 |
18 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 40.034 |
19 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 40.131 |
20 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 44.174 |
21 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 46.597 |
22 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 50.148 |
23 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 52.984 |
24 | 24 | S. MINAMIMOTO | Yamaha YZF R6 | 1’03.780 |
25 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 3 Laps |
RET | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 12 Laps |
RET | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 16 Laps |
RET | 7 | L. BALDASSARRI | Triumph Street Triple RS 765 |
Źródło: crash.net