GP Malezji: Dublet zespołu CFMoto Aspar w Moto2!
Duet CFMoto Aspar zdominował wyścig Moto2 o GP Malezji, sięgając po dublet! Wygrał David Alonso, który pokonał zdobywcę pole position Daniela Holgado. Podium dopełnił debiutant Angel Piqueras. Rywale w walce o tytuł Mistrza Świata, Izan Guevara i Manuel Gonzalez, przecięli linię mety odpowiednio na czwartym i piątym miejscu. Obu Hiszpanów dzieli już tylko 3,5 punktu!
| GP MALEZJI 2026 (SEPANG) – WYNIKI WYŚCIGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | David Alonso | COL | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | 35:44.732 |
| 2 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | +1.932 |
| 3 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +3.565 |
| 4 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +6.182 |
| 5 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +14.130 |
| 6 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +16.651 |
| 7 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +17.705 |
| 8 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +17.981 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +18.553 |
| 10 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +19.175 |
| 11 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +20.150 |
| 12 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +20.334 |
| 13 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +20.751 |
| 14 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +22.298 |
| 15 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +23.683 |
| 16 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +24.858 |
| 17 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +27.725 |
| 18 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +27.878 |
| 19 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +29.059 |
| 20 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +30.301 |
| 21 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +33.279 |
| 22 | Matteo Ferrari | ITA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +42.658 |
| DNF | Jacob Roulstone | AUS | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | nie ukończył (13 okr.) |
| DNF | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | nie ukończył (10 okr.) |
| DNF | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | nie ukończył (9 okr.) |
| DNF | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | nie ukończył (5 okr.) |
| DNF | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | nie ukończył (2 okr.) |
| DNF | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | nie ukończył (2 okr.) |
Źródło: crash.net, motogp.com | © MotoGP Sports Entertainment Group, 2026



