GP San Marino: Agius z rekordem, dublet Intact GP w piątek w Moto2
Senna Agius zakończył piątkowe treningi Moto2 przed GP San Marino z rekordowym czasem 1:34.142. Zawodnik Liqui Moly Dynavolt Intact GP wyprzedził o 0,120 sekundy zespołowego kolegę, Manuela Gonzaleza. Trzeci David Alonso stracił do Australijczyka 0,133 sekundy.
Poranne FP1 również przyniosło dublet Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ale w odwrotnej kolejności. Manuel Gonzalez uzyskał 1:35.031 i pokonał Sennę Agiusa o zaledwie 0,035 sekundy. Pierwszą trójkę uzupełnił Izan Guevara, a za nim znaleźli się reprezentanci CFMOTO Aspar European Privilege Team: David Alonso i Daniel Holgado.
Po południu Senna Agius poprawił ubiegłoroczny rekord Misano o 0,074 sekundy. Za czołową trójką uplasowali się Collin Veijer, Daniel Holgado i Tony Arbolino. Ostatnie miejsce premiowane bezpośrednim awansem do Q2 zajął Alberto Ferrandez, który wyprzedził Daniela Muñoza o 0,125 sekundy. Od Q1 kwalifikacje rozpoczną również między innymi Aron Canet i Deniz Öncü.
| GP SAN MARINO 2026 (MISANO) – WYNIKI 1. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:35.031 |
| 2 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.035 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.090 |
| 4 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar European Privilege Team | Kalex | +0.180 |
| 5 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar European Privilege Team | Kalex | +0.209 |
| 6 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.384 |
| 7 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.393 |
| 8 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.612 |
| 9 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.724 |
| 10 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.813 |
| 11 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.848 |
| 12 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.880 |
| 13 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Green Power – MSI | Kalex | +0.889 |
| 14 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Green Power – MSI | Kalex | +0.891 |
| 15 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.947 |
| 16 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.018 |
| 17 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.136 |
| 18 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.276 |
| 19 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.285 |
| 20 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.301 |
| 21 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.472 |
| 22 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.494 |
| 23 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.531 |
| 24 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.550 |
| 25 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.604 |
| 26 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.633 |
| 27 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.779 |
| 28 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +2.098 |
| 29 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +2.419 |
| GP SAN MARINO 2026 (MISANO) – WYNIKI 2. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:34.142 |
| 2 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.120 |
| 3 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar European Privilege Team | Kalex | +0.133 |
| 4 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.241 |
| 5 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar European Privilege Team | Kalex | +0.329 |
| 6 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.339 |
| 7 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.382 |
| 8 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.424 |
| 9 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.434 |
| 10 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.463 |
| 11 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.465 |
| 12 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Green Power – MSI | Kalex | +0.510 |
| 13 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Green Power – MSI | Kalex | +0.598 |
| 14 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.685 |
| Q1 | |||||
| 15 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.810 |
| 16 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.884 |
| 17 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.902 |
| 18 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.058 |
| 19 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.109 |
| 20 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.125 |
| 21 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.131 |
| 22 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.164 |
| 23 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.191 |
| 24 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.214 |
| 25 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.275 |
| 26 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.418 |
| 27 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.429 |
| 28 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.709 |
| 29 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +2.424 |
Źródło: motogp.com



