Domowa runda dla zespołu Honda Team Asia rozpoczęła się dla nich bardzo pozytywnie. Somkiat Chantra uzyskał najlepszy czas zarówno w FP1, jak i FP2; jego kolega z zespołu, Ai Ogura zakończył dzień na 5. miejscu w czasach połączonych. Drugi był dzisiaj Aron Canet (Pons 40), a trzeci odchodzący po tym sezonie z Moto2, Sam Lowes (Marc VDS). Poza czołową czternastką został sklasyfikowany wicelider tego sezonu – Tony Arbolino (Marc VDS). Prognozy zapowiadają jutro deszczowy poranek.
Wyniki FP1 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 50.477s |
2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 50.617s |
3 | Filip Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 50.925s |
4 | Manuel Gonzalez | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 51.013s |
5 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 51.221s |
6 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 51.226s |
7 | Izan Guevara | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 51.251s |
8 | Fermín Aldeguer | SPA | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 1m 51.295s |
9 | Aron Canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 51.368s |
10 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 51.382s |
11 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 51.414s |
12 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 1m 51.422s |
13 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 51.531s |
14 | Albert Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 51.567s |
15 | Alonso Lopez | SPA | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 1m 51.619s |
16 | Barry Baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 51.671s |
17 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 51.682s |
18 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 51.773s |
19 | Jeremy Alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 51.810s |
20 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 1m 51.888s |
21 | Sergio Garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 51.926s |
22 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 51.926s |
23 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 52.005s |
24 | Alberto Surra | ITA | Forward Team | (Forward) | 1m 52.472s |
25 | Sean Dylan Kelly | USA | Forward Team | (Forward) | 1m 52.647s |
26 | Kohta Nozane | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 52.676s |
27 | Borja Gomez | SPA | Fantic Racing | (Kalex) | 1m 52.825s |
28 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 1m 53.121s |
29 | Rory Skinner | GBR | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 1m 53.312s |
30 | Mattia Casadei | ITA | Fantic Racing | (Kalex) | 1m 54.490s |
Wyniki FP2 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 50.396s |
2 | Aron Canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 50.433s |
3 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 50.546s |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 50.646s |
5 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 50.804s |
6 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 1m 50.818s |
7 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 51.025s |
8 | Manuel Gonzalez | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 51.044s |
9 | Izan Guevara | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 51.064s |
10 | Albert Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 51.082s |
11 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 51.095s |
12 | Alonso Lopez | SPA | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 1m 51.237s |
13 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 51.358s |
14 | Barry Baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 51.362s |
15 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 51.399s |
16 | Fermín Aldeguer | SPA | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 1m 51.563s |
17 | Jeremy Alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 51.604s |
18 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 1m 51.632s |
19 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 51.636s |
20 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 51.678s |
21 | Kohta Nozane | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 51.711s |
22 | Filip Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 51.712s |
23 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 51.769s |
24 | Alberto Surra | ITA | Forward Team | (Forward) | 1m 52.018s |
25 | Sergio Garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 52.227s |
26 | Sean Dylan Kelly | USA | Forward Team | (Forward) | 1m 52.411s |
27 | Rory Skinner | GBR | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 1m 52.434s |
28 | Borja Gomez | SPA | Fantic Racing | (Kalex) | 1m 52.672s |
29 | Mattia Casadei | ITA | Fantic Racing | (Kalex) | 1m 53.029s |
30 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 1m 53.339s |
Źródło: crash.net