Już po niecałych pięciu minutach od rozpoczęcia trzeciej sesji treningowej kategorii MotoGP na czeskim torze pojawiła się czerwona flaga i FP3 zostało przerwane na kilkadziesiąt minut. Powodem był wyciek z motocykla Alvaro Bautisty, który wypadł z toru a tuż za nim Marc Marquez i Cal Crutchlow. Nie były to groźne wywrotki i po kilkudziesięciu minutach wszystko wróciło do normy a wszyscy zawodnicy wyjechali na tor. W końcówce większość zdołała poprawić swoje czasy a najlepszy okazał się Marc Marquez przed Danim Pedrosą i Valentino Rossim.
Bezpośrednio do Q2 przechodzą: M.Marquez, D. Pedrosa, V. Rossi, M. Vinales, A. Dovizioso, C. Crutchlow, A. Espargaro, J. Zarco, J. Lorenzo, L. Baz.
Wyniki FP3 kategorii MotoGP na torze Masaryk Circuit w Brnie przed GP Czech:
Poz. | # | Zawodnik | Motocykl | Czas okrążenia | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’55.370 | |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1’55.541 | 0.171 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’55.758 | 0.388 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’55.773 | 0.403 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’55.777 | 0.407 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’55.819 | 0.449 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’55.871 | 0.501 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1’55.895 | 0.525 |
9 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1’55.969 | 0.599 |
10 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1’56.177 | 0.807 |
11 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1’56.268 | 0.898 |
12 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1’56.280 | 0.910 |
13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 1’56.320 | 0.950 |
14 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1’56.350 | 0.980 |
15 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1’56.667 | 1.297 |
16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’56.686 | 1.316 |
17 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’56.766 | 1.396 |
18 | 43 | Jack Miller | Honda | 1’56.835 | 1.465 |
19 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1’57.001 | 1.631 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1’57.156 | 1.786 |
21 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1’57.307 | 1.937 |
22 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1’57.398 | 2.028 |
23 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1’57.406 | 2.036 |
Źródło: crash.net