GP San Marino: Bezzecchi z rekordowym pole position!
Marco Bezzecchi zdobył pole position przed GP San Marino, jako pierwszy schodząc na Misano poniżej bariery 1:30. Zawodnik Aprilii ustanowił rekord toru wynikiem 1:29.982 i pokonał Marca Marqueza o 0,198 sekundy. Pierwszy rząd uzupełnił Fermin Aldeguer, który wcześniej musiał przebijać się przez Q1.
Decydujące okrążenie Marco Bezzecchi przejechał już podczas pierwszego wyjazdu w Q2. Marc Marquez przerwał początkowo szybką próbę po mocnym rozchwianiu motocykla w Curvone, a po kolejnych błędach poprawił się dopiero w ostatnim podejściu. Czwarty Fabio Di Giannantonio upadł pod koniec sesji w zakręcie numer 4 i stracił miejsce w pierwszym rzędzie na rzecz Fermina Aldeguera. Drugą linię uzupełnili lider mistrzostw Jorge Martin oraz najlepszy z zawodników Hondy, Luca Marini.
Siódmy był Pedro Acosta, przed Franco Morbidellim i Alexem Marquezem, który podczas Q2 zaliczył dwa upadki. Dziesiątkę zamknął Raul Fernandez, a za nim znaleźli się Johann Zarco i Pol Espargaro. Awansu z Q1 nie wywalczyli Fabio Quartararo oraz Francesco Bagnaia, sklasyfikowani odpowiednio na trzynastym i czternastym miejscu. Dla zawodnika Ducati był to kolejny trudny etap domowego weekendu.
| GP SAN MARINO 2026 (MISANO) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1:29.982 |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.198 |
| 3 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.368 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | +0.404 |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.587 |
| 6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.627 |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.658 |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | +0.661 |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.714 |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +0.871 |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.905 |
| 12 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.198 |
| Q1 | |||||
| 13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:30.799 |
| 14 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:30.916 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | 1:30.966 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:31.113 |
| 17 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | 1:31.149 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:31.413 |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:31.552 |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:31.593 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:32.264 |
| GP SAN MARINO 2026 (MISANO) – WYNIKI TRENINGU FP2 MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:31.040 |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.007 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.039 |
| 4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | +0.238 |
| 5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.260 |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +0.275 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | +0.297 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.319 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | +0.430 |
| 10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.654 |
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.664 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.776 |
| 13 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.880 |
| 14 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.948 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.972 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.006 |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.010 |
| 18 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.033 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.135 |
| 20 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.433 |
| 21 | Alex Rins | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | +1.790 |
Źródło: crash.net, motogp.com



