GP San Marino: Agius wygrywa kwalifikacje w Moto2
Senna Agius zdobył pole position do wyścigu Moto2 o GP San Marino, uzyskując czas 1:33.718. Zawodnik Intact GP wyprzedził Daniela Holgado o 0,193 sekundy. Pierwszy rząd uzupełnił Angel Piqueras, który stracił do Australijczyka 0,264 sekundy.
Czwarty wynik należał do Daniela Muñoza, który wcześniej wygrał Q1. Za zawodnikiem Italtrans Racing Team uplasowali się Manuel Gonzalez oraz Collin Veijer. Siódmy był Tony Arbolino, przed Izanem Guevarą i Barrym Baltusem. Alberto Ferrandez i David Alonso zakończyli Q2 bez czasu, natomiast Aron Canet odpadł już w pierwszej części kwalifikacji.
W porannym FP2 najszybszy był Tony Arbolino z REDS Fantic Racing, który uzyskał 1:35.207. Manuel Gonzalez stracił 0,089 sekundy, a trzeci Alonso Lopez — 0,114 sekundy. Późniejszy zdobywca pole position, Senna Agius, zajął w treningu dziewiąte miejsce. Jedynym zawodnikiem bez mierzonego okrążenia był Alberto Ferrandez.
| GP SAN MARINO 2026 (MISANO) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:33.718 |
| 2 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar European Privilege Team | Kalex | +0.193 |
| 3 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Green Power – MSI | Kalex | +0.264 |
| 4 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.298 |
| 5 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.366 |
| 6 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.381 |
| 7 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.390 |
| 8 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.399 |
| 9 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.480 |
| 10 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.531 |
| 11 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.612 |
| 12 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Green Power – MSI | Kalex | +0.630 |
| 13 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.632 |
| 14 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.670 |
| 15 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.802 |
| 16 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.802 |
| 17 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | Bez czasu |
| 18 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar European Privilege Team | Kalex | Bez czasu |
| Q1 | |||||
| 19 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:34.845 |
| 20 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1:34.997 |
| 21 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:35.016 |
| 22 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:35.137 |
| 23 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:35.294 |
| 24 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:35.460 |
| 25 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:35.515 |
| 26 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:35.516 |
| 27 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:35.831 |
| 28 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1:36.053 |
| 29 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:36.393 |
| GP SAN MARINO 2026 (MISANO) – WYNIKI TRENINGU FP2 MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:35.207 |
| 2 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.089 |
| 3 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.114 |
| 4 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.173 |
| 5 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Green Power – MSI | Kalex | +0.613 |
| 6 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.702 |
| 7 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.830 |
| 8 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar European Privilege Team | Kalex | +0.859 |
| 9 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.899 |
| 10 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.940 |
| 11 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.005 |
| 12 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.036 |
| 13 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.145 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.215 |
| 15 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.245 |
| 16 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.248 |
| 17 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.340 |
| 18 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.413 |
| 19 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Green Power – MSI | Kalex | +1.416 |
| 20 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.487 |
| 21 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.598 |
| 22 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar European Privilege Team | Kalex | +1.703 |
| 23 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.890 |
| 24 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +2.038 |
| 25 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +2.113 |
| 26 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +2.279 |
| 27 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +2.406 |
| 28 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +2.479 |
| NIESKLASYFIKOWANI | |||||
| — | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | Bez czasu |
Źródło: motogp.com




Może ktoś podać link do sytuacji gdzie widać moment „wypadku” A.Huertasa i J.Robertsa?