Marc Marquez okazał się być najszybszy w sesji rozgrzewkowej kategorii MotoGP, drugi był Fabio Quartararo a trzeci Maverick Vinales.
Wyniki rozgrzewki kategorii MotoGP:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’30.921 | ||
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’31.149 | 0.228 | 0.228 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’31.181 | 0.260 | 0.032 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’31.329 | 0.408 | 0.148 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’31.421 | 0.500 | 0.092 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’31.463 | 0.542 | 0.042 |
7 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’31.485 | 0.564 | 0.022 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’31.579 | 0.658 | 0.094 |
9 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’31.583 | 0.662 | 0.004 |
10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’31.678 | 0.757 | 0.095 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’31.694 | 0.773 | 0.016 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’31.798 | 0.877 | 0.104 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’31.825 | 0.904 | 0.027 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’31.832 | 0.911 | 0.007 |
15 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’31.948 | 1.027 | 0.116 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1’32.110 | 1.189 | 0.162 |
17 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’32.136 | 1.215 | 0.026 |
18 | 82 | Mika KALLIO | KTM | 1’32.159 | 1.238 | 0.023 |
19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’32.204 | 1.283 | 0.045 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’32.465 | 1.544 | 0.261 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1’32.975 | 2.054 | 0.510 |
22 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1’33.008 | 2.087 | 0.033 |
źródło: motomatters.com