Toprak Razgatlioglu nie dał absolutnie żadnych szans swoim rywalom w 1. wyścigu World Superbike, na torze Donington Park, wygrywając go z przewagą niesamowitych jedenastu sekund! To największa przewaga nad drugim zawodnikiem w karierze WorldSBK tureckiego zawodnika! El Turco przejmuje teraz kontrolę w mistrzostwach, z przewagą 33 punktów. Drugie miejsce w wyścigu zajął Brytyjczyk, Alex Lowes, który po starcie z 9. pola zdobył już swoje piąte podium w tym roku. Świetny początek sezonu dla zawodnika Kawasaki!
Podium zamknął startujący z 4. rzędu, mistrz świata Alvaro Bautista (Ducati), którego problemy z cięższym Panigale pozostają nierozwiązane. Za nim znalazł się jego kolega z zespołu – Nicolo Bulega, który będąc debiutantem zajmuje 2. miejsce w mistrzostwach. Lepszy weekend ma też Jonathan Rea, który na ostatnich okrążeniach odebrał kolejnemu zawodnikowi Yamahy – Andrei Locatellemu – piąte miejsce.
Absolutny koszmar przeżył natomiast Scott Redding, który jadąc swój zdecydowanie najlepszy wyścig sezonu, w którym walczył z zawodnikami Ducati o najniższy stopień podium, padł ofiarą awarii motocykla na 5. okrążeń do mety. Pocieszeniem dla zawodnika Bonovo BMW jest to, że jutro rano ponownie wystartuje z pierwszej linii, z nadzieją na podium przed domową publicznością.
HE WINS!🔥@toprak_tr54 takes it after dominating for the whole race!👏#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/cy0udKPCq5
— WorldSBK (@WorldSBK) July 13, 2024
Wyniki 1. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | BMW M 1000 RR | |
2 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 11.384 |
3 | 1 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4R | 13.167 |
4 | 11 | N. BULEGA | Ducati Panigale V4R | 14.913 |
5 | 65 | J. REA | Yamaha YZF R1 | 16.349 |
6 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 16.611 |
7 | 9 | D. PETRUCCI | Ducati Panigale V4R | 17.634 |
8 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R1 | 24.648 |
9 | 60 | M. VAN DER MARK | BMW M 1000 RR | 25.099 |
10 | 87 | R. GARDNER | Yamaha YZF R1 | 25.563 |
11 | 29 | A. IANNONE | Ducati Panigale V4R | 27.272 |
12 | 47 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-10RR | 28.838 |
13 | 7 | I. LECUONA | Honda CBR1000 RR-R | 30.210 |
14 | 31 | G. GERLOFF | BMW M 1000 RR | 30.467 |
15 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4R | 33.306 |
16 | 28 | B. RAY | Yamaha YZF R1 | 44.244 |
17 | 53 | T. RABAT | Kawasaki ZX-10RR | 44.785 |
18 | 5 | P. OETTL | Yamaha YZF R1 | 45.309 |
19 | 14 | S. LOWES | Ducati Panigale V4R | 58.529 |
20 | 27 | A. NORRODIN | Honda CBR1000 RR-R | 1’24.454 |
RET | 45 | S. REDDING | BMW M 1000 RR | 5 Laps |
RET | 97 | X. VIERGE | Honda CBR1000 RR-R | 22 Laps |
RET | 95 | T. MACKENZIE | Honda CBR1000 RR-R |
Źródło: motomatters.com