Jonathan Rea uzyskał najszybszy czas okrążenia przed rundą WSBK na Donington Park w FP1, a Garrett Gerloff – w FP2.
Wyniki FP1 | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | 1:27.841s |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | +0.264s |
3 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | +0.361s |
4 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +0.719s |
5 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +0.840s |
6 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +0.973s |
7 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +1.002s |
8 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +1.187s |
9 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +1.263s |
10 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | +1.331s |
11 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti | +1.664s |
12 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.766s |
13 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +1.905s |
14 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +2.091s |
15 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +2.236s |
16 | Tito Rabat | SPA | Barni Ducati | +2.316s |
17 | Luke Mossey | GBR | Pedercini Kawasaki | +3.112s |
18 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +3.738s |
19 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +4.039s |
20 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +4.192s |
21 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +7.638s |
22 | Eugene Laverty | IRL | RC Squadra Corse BMW |
Wyniki FP2 | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | 1:27.524s |
2 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | |
5 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | |
6 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | |
7 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | |
8 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti | |
9 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | |
10 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | |
11 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | |
12 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | |
13 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | |
14 | Tito Rabat | SPA | Barni Ducati | |
15 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | |
16 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | |
17 | Luke Mossey | GBR | Pedercini Kawasaki | |
18 | Eugene Laverty | IRL | RC Squadra Corse BMW | |
19 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | |
20 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | |
21 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | |
22 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha |
Źródło: crash.net