Toprak Razgatlioglu z ogromną przewagą triumfował w pierwszym wyścigu World Superbike w ten weekend, w Estoril. Zawodnik BMW po słabym starcie z pole position szybko uporał się z motocyklami Ducati oraz Yamahą Jonathana Rea, by objąć prowadzenie, które do końca wyścigu powiększył aż do 9 sekund. El Turco jako jedyny spośród całej stawki, korzystał z twardej opony z tyłu. Drugie miejsce zdobył Nicolo Bulega (Ducati), który po lekkim wyjeździe poza tor pojechał świetną drugą część wyścigu, by przeszkodzić Toprakowi w jutrzejszym celebrowaniu tytułu. Debiutant traci do Turka 44 punkty, i na 5 wyścigów do końca jest jedynym zawodnikiem, który może zatrzymać #54 przed zdobyciem drugiego mistrzostwa.
Fantastyczne, 3. miejsce dla Hondy zdobył Iker Lecuona, dla którego to pierwsze podium od 2,5 roku. Konsekwentne poprawy HRC w ostatnich rundach w końcu przynoszą oczekiwane rezultaty. 4. był Alex Lowes (Kawasaki), a jako piąty linię mety przekroczył Jonathan Rea. W czołowej piątce znalazły się motocykle każdego z pięciu producentów, wystawiającego motocykle w WSBK.
Upadek z drugiego miejsca, na 11 okrążeń do mety zaliczył Alvaro Bautista (Ducati), który oficjalnie wypadł z wyścigu o tytuł mistrzowski. Panujący, dwukrotny mistrz świata, który na przedzie swojego Panigale V4 R ma #1, straci go na rzecz Topraka na BMW, bądź debiutującego w tym sezonie, jego kolegi z zespołu Nicolo Bulegi. 39-latek miał naprawdę niełatwy rok, po tym jak Dorna wprowadziła nowy limit minimalnej wagi motocykla i zawodnika, tak więc 3. miejsce, którego Hiszpan jest coraz bliżej, i to w takim wieku, wciąż jest niespotykanym osiągnięciem.
Wyniki 1. wyścigu |
|||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Czas |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | WIN |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 9.221 |
3 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 11.020 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 11.973 |
5 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 14.018 |
6 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 17.727 |
7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 19.250 |
8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 23.589 |
9 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 24.239 |
10 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 30.893 |
11 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 30.943 |
12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 31.476 |
13 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 31.702 |
14 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34.886 |
15 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 47.016 |
16 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 48.226 |
17 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 51.000 |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 55.393 |
19 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2L |
20 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3L |
DNF | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Źródło: crash.net