Nicolo Bulega z niedzielnym dubletem! Fabryczny zawodnik Ducati w swoim debiutanckim sezonie odniósł dziś swój drugi i trzeci triumf, by zmniejszyć stratę do nieobecnego w wyścigach Topraka do 55 punktów! Drugie miejsce w 2. wyścigu zajął najlepszy zawodnik w ten weekend, którym był Danilo Petrucci. Zawodnik Barni Ducati zgarnął w ten weekend trzy podia. Trzecie miejsce i pierwsze podium od dwóch lat, oraz pierwsze na BMW zdobył Garrett Gerloff.
Świetny powrotem zaprezentował się Alex Lowes, który na pierwszym okrążeniu miał chwilowy problem ze skrzynią biegów. Zawodnik Kawasaki spadł na 19. miejsce, ale jadąc bardzo dobrym tempem był w stanie powrócić na czwartą pozycję.
W 2. wyścigu nie startował żaden z zawodników z „wielkiej trójki”. W piątek wywrócił się Toprak Razgatlioglu (BMW), doznając przy tym kontuzji pleców. Po wczorajszym upadku w 1. wyścigu w niedzielę na torze nie pojawił się Jonathan Rea (Yamaha), który poważnie uszkodził sobie prawy kciuk. Dziś rano natomiast, w skutek upadku w wyścigu Superpole żebro złamał panujący mistrz świata, Alvaro Bautista (Ducati), którego szanse na obronę tytułu w ten weekend mocno zmalały, pomimo nieobecności lidera mistrzostw, którym wciąż z dużą przewagą pozostaje Toprak.
Wyniki 2. wyścigu | |||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Czas/Róż |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 2.303 |
3 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 4.300 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 6.576 |
5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 7.521 |
6 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 11.620 |
7 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 11.939 |
8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 12.155 |
9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 12.219 |
10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 13.821 |
11 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 17.918 |
12 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 26.852 |
13 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 28.630 |
14 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 28.646 |
15 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 29.418 |
16 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 35.166 |
17 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 36.438 |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 49.190 |
19 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 49.535 |
DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Źródło: crash.net