Toprak Razgatlioglu (BMW) znalazł się w czołówce tabeli czasów po piątkowych treningach przed francuską rundą WSBK, jednak turecki zawodnik okupił to poważnym wypadkiem, po którym trafił do szpitala. Najlepszy w piątek był Michael van der Mark (BMW).
Pierwsze doniesienia mówiły o urazie pleców u Razgatlioglu, mimo że po upadku był w stanie wstać. Na razie nie wiadomo, czy będzie w stanie kontynuować jazdę w dalszych sesjach weekendu.
Wyniki FP2 | |||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:36.010 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:36.159 |
3 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:36.390 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.592 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.609 |
6 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:36.768 |
7 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.778 |
8 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.870 |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.888 |
10 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:36.984 |
11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.994 |
12 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.011 |
13 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:37.066 |
14 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:37.104 |
15 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:37.308 |
16 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:37.386 |
17 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.459 |
18 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.657 |
19 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.720 |
20 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.011 |
21 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:38.695 |
22 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:39.326 |
23 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | No Time Set |
Wyniki FP1 | |||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:36.347 |
2 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:36.700 |
3 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:37.016 |
4 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.036 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.115 |
6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.285 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.360 |
8 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.424 |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.519 |
10 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:37.539 |
11 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:37.801 |
12 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:37.905 |
13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.977 |
14 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.143 |
15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.258 |
16 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:38.436 |
17 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.450 |
18 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.460 |
19 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:38.527 |
20 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.284 |
21 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:39.609 |
22 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.067 |
23 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:40.282 |
Źródło: crash.net
Dobrze że nie uderzył głową,nie widać czy po tej stronie była dmuchana banda.