WSBK, Misano: Piątek – Bulega najlepszy w FP1 i FP2
| WSBK, MISANO – WYNIKI FP2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:32.235 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.166 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.576 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.669 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.768 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.779 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.867 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +1.020 |
| 9 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.093 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.196 |
| 11 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +1.283 |
| 12 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +1.319 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.329 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.365 |
| 15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.374 |
| 16 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.410 |
| 17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +1.422 |
| 18 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.592 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.767 |
| 20 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.235 |
| 21 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda | +2.458 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.325 |
| WSBK, MISANO – WYNIKI FP1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:32.733 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.059 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.306 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.382 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.402 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.601 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.713 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.904 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.907 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +0.946 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.954 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.059 |
| 13 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +1.186 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.318 |
| 15 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.359 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.373 |
| 17 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.392 |
| 18 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +1.463 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.623 |
| 20 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.816 |
| 21 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda | +2.629 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.810 |



Pytanie jest nie czy Bulega zostanie Mistrzem Świata SBK tylko czy Bulega przegra jakiś wyścig..