WSBK, Aragon: Bulega kompletuje hat-trick na hiszpańskiej ziemi
Nicolo Bulega zakończył weekend WorldSBK na torze MotorLand Aragon w perfekcyjnym stylu, wygrywając także drugi niedzielny wyścig i kompletując hat-tricka zwycięstw. Lider mistrzostw od początku kontrolował sytuację, choć przez pierwszą część rywalizacji naciskał go zespołowy kolega Iker Lecuona. W środkowej fazie wyścigu Włoch zbudował przewagę około półtorej sekundy, a mimo późniejszego zbliżenia się rywala pewnie dowiózł do mety swoje 22. kolejne zwycięstwo w WorldSBK.
Drugie miejsce ponownie zajął Lecuona, który przez cały weekend był jedynym zawodnikiem zdolnym dotrzymać tempa Bulegi. Na najniższym stopniu podium stanął Sam Lowes, zapewniając Ducati komplet miejsc w pierwszej trójce. Tuż za podium finiszowali reprezentanci ekip korzystających z jednostek Kawasaki – Alex Lowes, Axel Bassani i Garrett Gerloff, którzy stoczyli własną walkę o czołowe lokaty.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Álvaro Bautista, Alberto Surra, Tommy Bridewell oraz Michael van der Mark. Wyścigu nie ukończyli między innymi Yari Montella, Xavi Vierge i Lorenzo Baldassarri. Dominacja Bulegi w Aragonii jeszcze bardziej umocniła jego pozycję na czele klasyfikacji generalnej i potwierdziła, że pozostaje zdecydowanym faworytem do mistrzowskiego tytułu w sezonie 2026.
| WYNIKI WYŚCIGU 2 WORLDSBK – ARAGON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.786 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +6.506 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +12.413 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +14.351 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +16.317 |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +18.023 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +18.530 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +18.974 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +19.824 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +24.639 |
| 12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +25.864 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +25.919 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +27.035 |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +31.608 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +43.539 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +46.789 |
| 18 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW | >1 min |
| NIE UKOŃCZYLI | |||||
| DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | DNF |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | DNF |
| DNF | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | DNF |
| WYNIKI WYŚCIGU SUPERPOLE WORLDSBK – ARAGON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.594 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +1.240 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +2.640 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +3.219 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +3.747 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +4.219 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +4.621 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +4.895 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +6.009 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +6.936 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +7.371 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +11.891 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +11.977 |
| 15 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +17.296 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +20.208 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +21.691 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +22.072 |
| NIE UKOŃCZYLI | |||||
| DNF | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | DNF |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | DNF |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | DNF |



