Scott Redding zdołał pokonać rywali w 2. wyścigu World Superbike w czeskim Moście. Drugi miejsce zajął Toprak Razgatlioglu, a trzeci był Jonathan Rea. Zawodnik Kawasaki zdołał obronić prowadzenie, ale zamiast 37 punktów przewagi – jak jeszcze w sobotę rano – ma ich tylko 3!
Wyniki 2. wyścigu | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | 22 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | +3.587s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +12.460s |
4 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +15.206s |
5 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +19.479s |
6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +19.901s |
7 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +20.034s |
8 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +20.250s |
9 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | +24.043s |
10 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +25.257s |
11 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +29.203s |
12 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | +38.396s |
13 | Tito Rabat | SPA | Barni Ducati | +41.674s |
14 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +45.843s |
15 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +54.144s |
16 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +54.354s |
17 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +1’05.085s |
18 | Karel Hanika | CZE | IXS-YART Yamaha | +1’08.662s |
19 | Marvin Fritz | GER | IXS-YART Yamaha | +1’12.286s |
20 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +1’12.374s |
21 | Jayson Uribe | USA | Pedercini Kawasaki | +1 Lap |
22 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | DNF |
23 | Alessandro Delbianco | ARG | MIE Honda Racing | DNF |
Źródło: crash.net
Locatelli złomuje Gerloffa. I dobrze, wygląda na bardziej rozgarniętego