Jonathan Rea zdobył Superpole i już o 15:00 ustawi swoje Kawasaki na pierwszym polu startowym w Portimao. Pierwszy rząd uzupełnią
Wyniki Superpole: | |||||
Pos | Driver | Nat | Team | Model | Time |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 40.372s |
2 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1m 40.483s |
3 | Sandro Cortese | GER | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 40.675s |
4 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 40.997s |
5 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 41.044s |
6 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.098s |
7 | Jordi Torres | ESP | Team Pedercini Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 41.213s |
8 | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 41.259s |
9 | Markus Reiterberger | GER | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1m 41.261s |
10 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 41.272s |
11 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Barni Racing Team Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.301s |
12 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.349s |
13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1m 41.578s |
14 | Eugene Laverty | IRL | Team Goeleven Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.754s |
15 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 41.960s |
16 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 42.243s |
17 | Takumi Takahashi | JPN | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 1m 42.755s |
18 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 1m 43.118s |
19 | Alessandro Delbianco | ITA | Althea Mie Racing Team Honda | Honda CBR1000RR | 1m 43.263s |
20 | Sylvain Barrier | FRA | Brixx Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 43.270s |
Źródło: crash.net