Home / Inne / WSSP, Phillip Island: Huertas z pierwszym pole position

WSSP, Phillip Island: Huertas z pierwszym pole position

Adrian Huertas wywalczył swoje pierwsze pole position w klasie World Supersport, podczas debiutanckiej rundy dla zespołu Aruba.it Ducati. Hiszpan pod koniec sesji wywrócił się w jedenastce, po czym został zabrany do centrum medycznego, gdzie został dopuszczony do kontynuacji weekendu. W pierwszej linii obok niego ustawią się Yari Montella (Barni Ducati) i Marcel Schrotter (MV Agusta). Przypomnijmy, że po upadku w poniedziałkowym teście, do startu dopuszczony nie został Piotr Biesiekirski (Althea Ducati), który rozpocznie swój sezon dopiero za miesiąc, w Barcelonie.

W zeszłych latach, zdobycie pole position w sesji Superpole, oznaczało start z pierwszego pola do zarówno pierwszego, jak i drugiego wyścigu. Od tego sezonu już tak nie jest, bowiem pierwsze trzy rzędy (9 miejsc) do drugiego wyścigu, będą ustalane na podstawie najszybszego czasu okrążenia każdego zawodnika w 1. wyścigu. Reszta stawki, czyli od 10. miejsca ustawi się na podstawie czasu z kwalifikacji Superpole. Ta zmiana doda sporo emocji do ścigania, bowiem przykładowo zawodnicy z drugiej dziesiątki, będą mogli zaryzykować z oponami, wierząc, że uda im się na na przykład miękkiej oponie wykręcić najlepszy czas okrążenia w 1. wyścigu, dzięki czemu wystartują z pole position w niedzielę.

Wyniki FP1

Pos No. Rider Bike Time Gap Speed
1 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 1’31.939 275,5
2 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 1’32.028 0.089 269,3
3 99 A. HUERTAS Ducati Panigale V2 1’32.259 0.320 279,1
4 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2 1’32.278 0.339 272,7
5 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 1’32.321 0.382 272,7
6 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R6 1’32.405 0.466 270,7
7 9 J. NAVARRO Triumph Street Triple RS 765 1’32.798 0.859 272,0
8 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 1’32.837 0.898 271,4
9 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 1’32.895 0.956 270,7
10 53 V. DEBISE Yamaha YZF R6 1’32.896 0.957 275,5
11 61 C. ONCU Kawasaki ZX-6R 1’32.974 1.035 277,6
12 7 L. BALDASSARRI Ducati Panigale V2 1’32.984 1.045 272,7
13 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 1’33.128 1.189 270,0
14 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 1’33.186 1.247 279,1
15 66 N. TUULI Ducati Panigale V2 1’33.346 1.407 268,0
16 5 N. ANTONELLI Ducati Panigale V2 1’33.392 1.453 270,0
17 72 Y. RUIZ Yamaha YZF R6 1’33.532 1.593 268,0
18 25 M. BRENNER Kawasaki ZX-6R 1’33.629 1.690 276,2
19 17 J. MCPHEE Triumph Street Triple RS 765 1’33.637 1.698 276,9
20 21 T. TOPARIS Yamaha YZF R6 1’34.241 2.302 273,4
21 50 O. VOSTATEK Triumph Street Triple RS 765 1’34.250 2.311 277,6
22 39 K. KEANKUM Yamaha YZF R6 1’35.160 3.221 268,7
23 27 K. TOBA Honda CBR600RR 1’35.315 3.376 272,0
24 89 K. BIN PAWI Honda CBR600RR 1’35.474 3.535 272,0
Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki Superpole

Pos No. Rider Bike Time Gap Speed
1 99 A. HUERTAS Ducati Panigale V2 1’31.407 280,5
2 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2 1’31.566 0.159 273,4
3 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 1’31.822 0.415 272,0
4 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 1’32.005 0.598 274,1
5 53 V. DEBISE Yamaha YZF R6 1’32.041 0.634 275,5
6 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R6 1’32.151 0.744 274,1
7 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 1’32.219 0.812 272,0
8 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 1’32.370 0.963 273,4
9 9 J. NAVARRO Triumph Street Triple RS 765 1’32.515 1.108 274,8
10 66 N. TUULI Ducati Panigale V2 1’32.542 1.135 270,0
11 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 1’32.587 1.180 273,4
12 61 C. ONCU Kawasaki ZX-6R 1’32.887 1.480 274,8
13 72 Y. RUIZ Yamaha YZF R6 1’33.066 1.659 270,0
14 7 L. BALDASSARRI Ducati Panigale V2 1’33.136 1.729 273,4
15 32 O. BAYLISS Ducati Panigale V2 1’33.322 1.915 271,4
16 21 T. TOPARIS Yamaha YZF R6 1’33.336 1.929 279,1
17 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 1’33.510 2.103 275,5
18 25 M. BRENNER Kawasaki ZX-6R 1’33.682 2.275 276,9
19 50 O. VOSTATEK Triumph Street Triple RS 765 1’33.903 2.496 274,8
20 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 1’34.087 2.680 274,8
21 17 J. MCPHEE Triumph Street Triple RS 765 1’34.172 2.765 282,7
22 27 K. TOBA Honda CBR600RR 1’34.502 3.095 274,8
23 39 K. KEANKUM Yamaha YZF R6 1’34.907 3.500 270,0
24 78 H. OKUBO Kawasaki ZX-6R 1’35.381 3.974 270,0
25 89 K. BIN PAWI Honda CBR600RR 1’35.518 4.111 270,0

Źródło: motomatters.com

Kliknij, aby pominąć reklamy

AUTOR: Maciej Marcinkowski

2007 | kontakt: [email protected]

Dodaj komentarz

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
151 zapytań w 41,332 sek