Yari Montella z drugim zwycięstwem w ten weekened! Zawodnik Barni Ducati startował z pole position do 2. wyścigu, w którym prowadził od startu do mety. Wyścig był skrócony do zaledwie dziewięciu okrążeń, i rozpoczął się prawie 2 godziny później niż planowano, po tym jak w wyścigu mistrzostw Australii jeden z motocykli rozlał olej. Organizatorzy nie mogli poradzić sobie z uporządkowaniem toru, przez co aż tak duże opóźnienie. Drugie miejsce zajął Marcel Schroetter (MV Agusta), a trzeci był Adrian Huertas (Aruba.it Ducati), który zdobył swoje pierwsze podium w WorldSSP.
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | |
2 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 0.203 |
3 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 1.658 |
4 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 5.289 |
5 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 5.554 |
6 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 5.677 |
7 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 6.498 |
8 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 11.798 |
9 | 7 | L. BALDASSARRI | Ducati Panigale V2 | 14.420 |
10 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 14.970 |
11 | 72 | Y. RUIZ | Yamaha YZF R6 | 15.241 |
12 | 9 | J. NAVARRO | Triumph Street Triple RS 765 | 15.422 |
13 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 15.629 |
14 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 15.917 |
15 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 17.182 |
16 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 18.538 |
17 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 18.726 |
18 | 21 | T. TOPARIS | Yamaha YZF R6 | 19.643 |
19 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 20.266 |
20 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 21.360 |
21 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 21.396 |
22 | 39 | K. KEANKUM | Yamaha YZF R6 | 31.514 |
23 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 31.675 |
24 | 78 | H. OKUBO | Kawasaki ZX-6R | 33.089 |
25 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 44.052 |
RET | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 3 Laps |
Źródło: motomatters.com