Yari Montella (Ducati) wygrał pierwszy wyścigi weekendu World Supersport w Australii, po tym jak zdobywca pole position Adrian Huertas z powodu usterki musiał ruszać z alei serwisowej. Podium uzupełnili Stefano Manzi z Marcelem Schrotterem. Przypomnijmy, że w zmaganiach na Phillip Island nie bierze udział Piotr Biesiekirski z powodu niedawnego wypadku na testach.
Wyniki 1. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | |
2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 6.666 |
3 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 6.968 |
4 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 16.748 |
5 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 17.452 |
6 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 17.590 |
7 | 9 | J. NAVARRO | Triumph Street Triple RS 765 | 18.066 |
8 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 18.072 |
9P | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 21.741 |
10 | 21 | T. TOPARIS | Yamaha YZF R6 | 31.009 |
11 P | 72 | Y. RUIZ | Yamaha YZF R6 | 32.350 |
12 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 37.727 |
13 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 38.621 |
14 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 48.278 |
15 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 57.807 |
16 P | 39 | K. KEANKUM | Yamaha YZF R6 | 1’13.706 |
17 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
18 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 5 Laps |
RET | 7 | L. BALDASSARRI | Ducati Panigale V2 | 8 Laps |
RET | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 8 Laps |
RET | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 9 Laps |
RET | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 12 Laps |
RET | 78 | H. OKUBO | Kawasaki ZX-6R | 12 Laps |
RET | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | |
RET | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R |
Wyniki kwalifikacji Superpole
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 1’31.407 | 280,5 | |
2 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 1’31.566 | 0.159 | 273,4 |
3 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 1’31.822 | 0.415 | 272,0 |
4 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 1’32.005 | 0.598 | 274,1 |
5 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 1’32.041 | 0.634 | 275,5 |
6 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1’32.151 | 0.744 | 274,1 |
7 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 1’32.219 | 0.812 | 272,0 |
8 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 1’32.370 | 0.963 | 273,4 |
9 | 9 | J. NAVARRO | Triumph Street Triple RS 765 | 1’32.515 | 1.108 | 274,8 |
10 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 1’32.542 | 1.135 | 270,0 |
11 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’32.587 | 1.180 | 273,4 |
12 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1’32.887 | 1.480 | 274,8 |
13 | 72 | Y. RUIZ | Yamaha YZF R6 | 1’33.066 | 1.659 | 270,0 |
14 | 7 | L. BALDASSARRI | Ducati Panigale V2 | 1’33.136 | 1.729 | 273,4 |
15 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 1’33.322 | 1.915 | 271,4 |
16 | 21 | T. TOPARIS | Yamaha YZF R6 | 1’33.336 | 1.929 | 279,1 |
17 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 1’33.510 | 2.103 | 275,5 |
18 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 1’33.682 | 2.275 | 276,9 |
19 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 1’33.903 | 2.496 | 274,8 |
20 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 1’34.087 | 2.680 | 274,8 |
21 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 1’34.172 | 2.765 | 282,7 |
22 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1’34.502 | 3.095 | 274,8 |
23 | 39 | K. KEANKUM | Yamaha YZF R6 | 1’34.907 | 3.500 | 270,0 |
24 | 78 | H. OKUBO | Kawasaki ZX-6R | 1’35.381 | 3.974 | 270,0 |
25 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 1’35.518 | 4.111 | 270,0 |
Źródło: motomatters.com