Stefano Manzi dosyć niespodziewanie uzyskał najlepszy rezultat podczas pierwszej sesji treningowej kategorii Moto2. Drugi czas należał do Brada Bindera a trzeci do Thomasa Luthiego. W jednej sekundzie zmieściło się 17 zawodników.
Wyniki pierwszej sesji treningowej kategorii Moto2:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 1’35.699 | ||
2 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’35.745 | 0.046 | 0.046 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’35.898 | 0.199 | 0.153 |
4 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 1’35.900 | 0.201 | 0.002 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 1’35.917 | 0.218 | 0.017 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | 1’35.931 | 0.232 | 0.014 |
7 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’36.008 | 0.309 | 0.077 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 1’36.114 | 0.415 | 0.106 |
9 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1’36.128 | 0.429 | 0.014 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’36.193 | 0.494 | 0.065 |
11 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’36.210 | 0.511 | 0.017 |
12 | 16 | Joe ROBERTS | KTM | 1’36.235 | 0.536 | 0.025 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’36.257 | 0.558 | 0.022 |
14 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’36.305 | 0.606 | 0.048 |
15 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’36.353 | 0.654 | 0.048 |
16 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | 1’36.439 | 0.740 | 0.086 |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 1’36.672 | 0.973 | 0.233 |
18 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 1’36.701 | 1.002 | 0.029 |
19 | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | 1’36.742 | 1.043 | 0.041 |
20 | 96 | Jake DIXON | KTM | 1’36.812 | 1.113 | 0.070 |
21 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 1’36.851 | 1.152 | 0.039 |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | 1’37.037 | 1.338 | 0.186 |
23 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’37.101 | 1.402 | 0.064 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | 1’37.433 | 1.734 | 0.332 |
25 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1’37.482 | 1.783 | 0.049 |
26 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 1’37.515 | 1.816 | 0.033 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | 1’37.830 | 2.131 | 0.315 |
28 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | 1’38.189 | 2.490 | 0.359 |
29 | 70 | Tommaso MARCON | NTS | 1’38.326 | 2.627 | 0.137 |
30 | 47 | Adam NORRODIN | Kalex | 1’38.497 | 2.798 | 0.171 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | 1’38.520 | 2.821 | 0.023 |
32 | 69 | Sean Dylan KELLY | KTM | 1’38.524 | 2.825 | 0.004 |
źródło: motomatters.com