Home / Klasyfikacja PP

Klasyfikacja PP

Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski 2016

Klasyfikacja Open 125:

poz. Nazwisko i imię Suma Różnica

1
Miejsce

KUREK Filip 81 0

2
Miejsce

GRAUSAM Sebastian 79 2

3
Miejsce

DURYNEK Mateusz 79 2
4 ŁABIENIEC Kamil 73 8
5 TOMASZEWSKI Marek 62 19
6 DURYNEK  Mariusz 17 64
7 RABIŃSKI Tomasz 13 68
8 CIĘŻKA Magdalena 10 71

 

Klasyfikacja Moto3:

poz. Nazwisko i imię Suma Różnica

1
Miejsce

BESIEKIRSKI Piotr 132 0

2
Miejsce

WIECZOREK Łukasz 122 10

3
Miejsce

RABIŃSKI Tomasz 90 42
4 ZAPERTY Marcin 77 55
5 KAPKA Patrycja 64 68
6 DEMIANIUK Przemysław 13 119
7 KLEMBA Jerzy 0 132
Kliknij, aby pominąć reklamy

Klasyfikacja Rookie 600:

poz. Nazwisko i imię Suma Różnica

1
Miejsce

SMELA Tomasz 146 0

2
Miejsce

JUSZCZAK Mariusz 117 29

3
Miejsce

WACHOWSKI Daniel 110 36
4 RZENNO Marcin 107 39
5 OCHOCKI Rafał 85 61
6 BUDZYŃSKI Mikołaj 71 75
7 BOLEK Jakub 70 76
8 WOJCIECHOWSKI Marcin 67 79
9 MURAWSKI Tomasz 65 81
10 PAZURKIEWICZ Michał 55 91
11 MAZURKIEWICZ Rafał 49 97
12 WĘGIERKIEWICZ Rafał 41 105
13 KARCZ Tomasz 35 111
14 STECKI Marcin 33 113
15 SCHEFFLER Marcin 29 117
16 MŁODAWSKI Kamil 27 119
17 FALKIEWICZ Grzegorz 27 119
18 ROGIEWICZ Filip 25 121
19 SZYMAŃSKI Łukasz 22 124
20 MORAŃSKI Bartłomiej 10 136
21 PIEŃKOWSKI Maciej 7 139
22 KOSTRO Tomasz 6 140
23 SAWICKI Radosław 6 140

 

Klasyfikacja Rookie 1000:

poz. Nazwisko i imię Suma Różnica

1
Miejsce

DZIKI-SEREDA Rafał 121 0

2
Miejsce

ŁYKO Rafał 120 1

3
Miejsce

JAKUBOWSKI Jarosław 103 18
4 SZCZĘSNY Jarosław 89 32
5 FAŁAT Piotr 88 33
6 MAŃKOWSKI Daniel 81 40
7 KOPIŚ Aleksander 76 45
8 BUDZYŃSKI Jarosław 63 58
9 MIERZWIŃSKI Łukasz 58 63
10 KUBZDYL Sławomir 50 71
11 BARAŃSKI Kamil 47 74
12 RATAJCZAK Tomasz 46 75
13 JARECKI Tomasz 45 76
14 GIEDROJĆ Krzysztof 38 83
15 GRABOWSKI Tomasz 28 93
16 WÓJCIK Grzegorz 24 97
17 CEKALSKI Karol 20 101
18 MUSZYŃSKI Dariusz 16 105
19 WRONIAK Maciej 12 109
20 WIŚNIEWSKI Marian 10 111
21 ZŁOTNICKI Wojciech 10 111
22 SZERSZEŃ Mariusz 10 111
23 BIELAS Tomasz 9 112
24 RYCHLIK Karol 8 113
25 ZACIERA Krzysztof 8 113
26 ZŁOTNICKI Łukasz 7 114
27 MICHAŁEK Maciej 5 116
28 KOCAK Grzegorz 2 119
29 CHMIELEWSKI Tomasz 2 119
30 GÓRSKI Maciej 1 120
KOZIOŁ Krzysztof 0 121
DREWNICKI Rafał 0 121
MATCZAK Piotr 0 121
ZABROŃSKI Artur 0 121
OGONOWSKI Marek 0 121
BŁASZKIEWICZ Maciej 0 121
MIĄSKO Sławomir 0 121
JANAS Dariusz 0 121

Wyniki są nieoficjalne

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
104 zapytań w 1,204 sek