Joan Mir z każdym kolejnym wyścigiem utwierdza w przekonaniu, że może być poważnym kandydatem do tegorocznego mistrza świata w klasie MotoGP. Hiszpan z Suzuki w swoim zaledwie drugim sezonie jeździ bardzo równo i nawet jeśli nie błyszczy w kwalifikacjach, to doskonale wykorzystuje atuty swojego motocykla i kręci się w okolicach podium. W TOP3 zameldował się już sześciokrotnie! Ale cały czas brakuje mu wygranej. Tylko czy bez zwycięstwa wszyscy docenią jego ewentualny triumf w całym cyklu?
W historii Motocyklowych Mistrzostw Świata było do tej pory zaledwie dwóch takich zawodników, którzy wywalczyli tytuł, a nie wygrali choćby jednego wyścigu w swoim najlepszym sezonie. Nie było to jednak w królewskiej klasie. Nie oznacza to jednak, że nie zwyciężali w ogóle – obaj wygrywali – oczywiście podobnie jak Mir, choć w innych latach. Co ciekawe, jak do tej pory każdy mistrz świata klasy 500ccm/MotoGP wygrał przynajmniej dwa wyścigi w swoim mistrzowskim sezonie (na końcu zobaczycie tabelę z tymi danymi). Mir miałby już bardzo niewiele czasu, aby podtrzymać tę statystykę. Zresztą, w tym roku jedyni zawodnicy, którzy wygrali 2 lub więcej razy, to duet Petronas Yamahy: Franco Morbidelli oraz Fabio Quartararo.
Wracając do mistrzów świata grand prix bez zwycięstwa: byli to Manuel Herreros oraz Emilio Alzamora.
1989: Manuel Herreros, 80ccm
Popularny „Champi” zdobył tytuł mistrza świata w ostatnim sezonie rozgrywania wyścigów w klasie 80ccm, nie wygrywając ani razu. Co ciekawe, wicemistrz sezonu 1989 – Stefan Dorflinger – także ani razu nie stanął na najwyższym stopniu podium! Za to Peter Oettl – ojciec innego zawodnika mistrzostw świata – Phillipa Oettla – który zdobył „brąz”, wygrał aż trzy wyścigi.

Od prawej: Jorge Martinez „Aspar”, Manuel Herreros, Angel Nieto. 1986 r., Jarama (Hiszpania)
Nie można jednak powiedzieć, że kariera Herrerosa była przeciętna. Hiszpan wystartował w sumie w 62 wyścigach w klasach od 50ccm, przez wspomniane 80ccm, do 125ccm, z których wygrał dwa, i aż 22 razy stanął na podium.
1999: Emilio Alzamora, 125ccm
Bardziej znanym zawodnikiem z tej dwójki jest bez wątpienia Emilio Alzamora, ale też jego sukcesy są o dekadę „świeższe”, w dodatku Alzamora mocniej wpisał się w obecną historię mistrzostw świata. Zaczął od klasy 125ccm w 1994 roku. Po trzech sezonach w 125ccm miał na koncie dwa zwycięstwa, i osiem miejsc na podium. Awansował do 250ccm, jednak po sezonie naznaczonym kontuzjami powrócił do 125ccm.

Emilio Alzamora, 1998 r., Suzuka (Japonia)
Sezon 1998 miał fatalny, ale rok później wszystko się odmieniło. Alzamora niemal nie opuszczał podium – w sumie finiszował w TOP3 aż 10-krotnie! Tyle tylko, że ani razu na jego najwyższym stopniu. To niemal nie do uwierzenia, ale wicemistrz, Marco Melandri zwyciężył aż pięć razy. Tyle tylko, że w pierwszych trzech rundach sezonu Włoch nie zdobył choćby punktu, a triumfy zanotował dopiero w drugiej połowie. Różnica po ostatniej rundzie grand prix wyniosła jedno oczko.
Alzamora co prawda nie wygrał w mistrzowskim sezonie, ale już rok później wrócił na zwycięską ścieżkę. Triumfował dwa razy w 125ccm, na koniec roku zajmując wysokie trzecie miejsce, po czym jeszcze raz spróbował sił w 250ccm. Ponownie bez większego sukcesu, chyba że za sukces można uznać cztery finisze na podium w trakcie dwóch sezonów. Karierę zamknął liczbą 144 wyścigów grand prix, z czego wygrał cztery. 30 razy stał na podium.
Sezon | Zawodnik | Wyścigi w sezonie | Pole position | Zwycięstwa | Podium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | Leslie Graham | 6 | — | 2 | 3 | |||||
1950 | Umberto Masetti | 6 | — | 2 | 4 | |||||
1951 | Geoff Duke | 8 | — | 4 | 4 | |||||
1952 | Umberto Masetti | 8 | — | 2 | 4 | |||||
1953 | Geoff Duke | 8 | — | 4 | 5 | |||||
1954 | Geoff Duke | 8 | — | 5 | 6 | |||||
1955 | Geoff Duke | 8 | — | 4 | 5 | |||||
1956 | John Surtees | 6 | — | 3 | 3 | |||||
1957 | Libero Liberati | 6 | — | 4 | 5 | |||||
1958 | John Surtees | 7 | — | 6 | 6 | |||||
1959 | John Surtees | 7 | — | 7 | 7 | |||||
1960 | John Surtees | 7 | — | 5 | 6 | |||||
1961 | Gary Hocking | 10 | — | 7 | 7 | |||||
1962 | Mike Hailwood | 8 | — | 5 | 5 | |||||
1963 | Mike Hailwood | 8 | — | 7 | 7 | |||||
1964 | Mike Hailwood | 9 | — | 7 | 7 | |||||
1965 | Mike Hailwood | 10 | — | 8 | 8 | |||||
1966 | Giacomo Agostini | 9 | — | 3 | 8 | |||||
1967 | Giacomo Agostini | 10 | — | 5 | 8 | |||||
1968 | Giacomo Agostini | 10 | — | 10 | 10 | |||||
1969 | Giacomo Agostini | 12 | — | 10 | 10 | |||||
1970 | Giacomo Agostini | 11 | — | 10 | 10 | |||||
1971 | Giacomo Agostini | 11 | — | 8 | 8 | |||||
1972 | Giacomo Agostini | 13 | — | 11 | 11 | |||||
1973 | Phil Read | 11 | — | 4 | 8 | |||||
1974 | Phil Read | 10 | 4 | 4 | 7 | |||||
1975 | Giacomo Agostini | 10 | 2 | 4 | 6 | |||||
1976 | Barry Sheene | 10 | 4 | 5 | 6 | |||||
1977 | Barry Sheene | 11 | 7 | 6 | 7 | |||||
1978 | Kenny Roberts | 11 | 2 | 4 | 7 | |||||
1979 | Kenny Roberts | 12 | 5 | 5 | 7 | |||||
1980 | Kenny Roberts | 8 | 2 | 3 | 6 | |||||
1981 | Marco Lucchinelli | 11 | 7 | 5 | 6 | |||||
1982 | Franco Uncini | 12 | 1 | 5 | 7 | |||||
1983 | Freddie Spencer | 12 | 6 | 6 | 10 | |||||
1984 | Eddie Lawson | 12 | 2 | 4 | 9 | |||||
1985 | Freddie Spencer | 12 | 10 | 7 | 10 | |||||
1986 | Eddie Lawson | 11 | 7 | 7 | 10 | |||||
1987 | Wayne Gardner | 15 | 10 | 7 | 11 | |||||
1988 | Eddie Lawson | 15 | 2 | 7 | 12 | |||||
1989 | Eddie Lawson | 15 | 1 | 4 | 13 | |||||
1990 | Wayne Rainey | 15 | 3 | 7 | 14 | |||||
1991 | Wayne Rainey | 15 | 6 | 6 | 13 | |||||
1992 | Wayne Rainey | 13 | 0 | 3 | 8 | |||||
1993 | Kevin Schwantz | 14 | 6 | 4 | 11 | |||||
1994 | Mick Doohan | 14 | 6 | 9 | 14 | |||||
1995 | Mick Doohan | 13 | 9 | 7 | 10 | |||||
1996 | Mick Doohan | 15 | 8 | 8 | 12 | |||||
1997 | Mick Doohan | 15 | 12 | 12 | 14 | |||||
1998 | Mick Doohan | 14 | 8 | 8 | 11 | |||||
1999 | Àlex Crivillé | 16 | 2 | 6 | 10 | |||||
2000 | Kenny Roberts, Jr. | 16 | 4 | 4 | 9 | |||||
2001 | Valentino Rossi | 16 | 4 | 11 | 13 | |||||
2002 | Valentino Rossi | 16 | 7 | 11 | 15 | |||||
2003 | Valentino Rossi | 16 | 9 | 9 | 16 | |||||
2004 | Valentino Rossi | 16 | 5 | 9 | 11 | |||||
2005 | Valentino Rossi | 17 | 5 | 11 | 16 | |||||
2006 | Nicky Hayden | 17 | 1 | 2 | 10 | |||||
2007 | Casey Stoner | 18 | 4 | 10 | 14 | |||||
2008 | Valentino Rossi | 18 | 2 | 9 | 16 | |||||
2009 | Valentino Rossi | 17 | 7 | 6 | 13 | |||||
2010 | Jorge Lorenzo | 18 | 7 | 9 | 16 | |||||
2011 | Casey Stoner | 17 | 12 | 10 | 16 | |||||
2012 | Jorge Lorenzo | 18 | 7 | 6 | 16 | |||||
2013 | Marc Márquez | 18 | 9 | 6 | 16 | |||||
2014 | Marc Márquez | 18 | 13 | 13 | 14 | |||||
2015 | Jorge Lorenzo | 18 | 5 | 7 | 12 | |||||
2016 | Marc Márquez | 18 | 7 | 5 | 12 | |||||
2017 | Marc Márquez | 18 | 8 | 6 | 12 | |||||
2018 | Marc Márquez | 18 | 7 | 9 | 14 | |||||
2019 | Marc Márquez | 19 | 10 | 12 | 18 |

Mistrzostwo to mistrzostwo, reguły są jasne. Swoją drogą byłoby wyjątkowe i z pewnością rozpamiętywane. A że nikt inny się zbytnio nie kwapi do jego zdobycia..;)
Mam jednak nadzieję, że Mir jeszcze wygra w tym sezonie.
Akurat w tym sezonie zwycięstwo Mira byłoby w pełni sprawiedliwe, bo jako jedyny ze wszystkich zawodników potrafi utrzymać wysoką formę na prawie wszystkich torach, a nie na kilku. Do tego często wskakuje na podium zaczynając wyścig gdzieś w drugiej dziesiątce. Jakoś mnie bardziej imponuje umiejętność wyprzedzania niż pojechania genialnych kwalifikacji.
W każdym razie nie będzie można mówić, że Mir nie zasłużył na tytuł i wygrał fuksem… o ile oczywiście wygra.
Pewnie gdyby potrafił się tak genialnie podczepiać w kwalifikacjach jak Marquez to wygrałby już jakiś wyścig. To jedyny sposób na wysokie miejsce w kwalifikacji, jeśli nie ma się maszyny zdolnej pojechać dobrze na jedno kółko.
Ja tylko przypomnę, że w Brnie ściął go Iker, a w Austrii czerwona flaga zabrała pewne zwycięstwo. Innymi słowy, nie z własnej winy zgubił plus minus 20 pkt.
z Austrią bardzo cenna uwaga, dzięki za przypomnienie tamtej sytuacji
Mistrz to mistrz. Jeśli miałbym rozpatrywać mistrzostwa w kontekście niepełnowartościowych tytułów to kojarzy mi się tylko Lorenzo z 2015, gdzie to Marc zdecydował kto zrobi majstra. Mir zasłużył w 100%. Suzuki zresztą też.