WSSP, Estoril: Debise wygrywa po raz 2. w karierze, Manzi przed Oncu!
W Aragonii wygrał pierwszy wyścig w swojej karierze, a zaledwie dwa wyścigi później, tym razem w Estoril dorzucił kolejne! Valentin Debise jest ostatnio w świetnej formie wraz z zespołem Renzi Corse – Francuz zdobył 66 z ostatnich 75 dostępnych punktów mistrzowskich. Jeśli chodzi jednak o mistrzostwo świata Supersportów – potencjalnie decydujący wyścig został przeniesiony na jutro, gdyż po zdobyciu drugiego miejsca przez Stefano Manziego (Ten Kate), i trzeciego przez Cana Oncu (Evan Bros.), różnica wynosi 64 „oczka”. Turek będzie musiał jednak jutro odrobić 11 punktów by przenieść walkę o tytuł do Jerez – nie wszystko zależy już od zawodnika Evan Bros. Yamaha.
Wyniki 1. wyścigu
| Poz | Nr | Zawodnik | Supersport | Strata |
| 1 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | – |
| 2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | 0.440 |
| 3 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 0.814 |
| 4 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 2.616 |
| 5 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 2.667 |
| 6 | 76 | A. SURRA | Yamaha YZF R9 | 3.122 |
| 7 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 4.542 |
| 8 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 6.902 |
| 9 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RS | 7.930 |
| 10 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 10.465 |
| 11 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 13.958 |
| 12 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 15.578 |
| 13 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 15.630 |
| 14 | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 15.812 |
| 15 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 16.120 |
| 16 | 14 | X. ARTIGAS | MV Agusta F3 800 RR | 16.908 |
| 17 | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF R9 | 18.875 |
| 18 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 20.318 |
| 19 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 20.663 |
| 20 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RS | 25.135 |
| 21 | 70 | J. WHATLEY | MV Agusta F3 800 RR | 25.283 |
| 22 | 87 | A. GIOMBINI | Ducati Panigale V2 | 28.251 |
| 23 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 41.917 |
| 24 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | 44.797 |
| 25 | 16 | B. D’ONOFRIO | Ducati Panigale V2 | 45.058 |
| 26 | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 49.345 |
| 27 | 40 | M. CASADEI | MV Agusta F3 800 RR | 1 Okr |
| 28 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 1 Okr |
| RET | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 2 Okr |
| RET | 99 | M. FERRARI | Ducati Panigale V2 | 6 Okr |
| RET | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 9 Okr |
| RET | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 12 Okr |
| RET | 12 | L. OTTAVIANI | Honda CBR600RR | 17 Okr |
Źródło: motomatters.com



