GP Aragonii: Siódma wygrana Maximo Quilesa w sezonie Moto3
Maximo Quiles (KTM) odniósł siódme zwycięstwo w sezonie Moto3, triumfując w wyścigu na MotorLand Aragon. Lider mistrzostw przez większość dystansu jechał w czołowej grupie, a decydujący atak przeprowadził na ostatnim okrążeniu. Na mecie wyprzedził zdobywcę pole position Davida Almansę o 0,264 sekundy.
Podium uzupełnił Marco Morelli, dzięki czemu cała pierwsza trójka jechała na motocyklach KTM. Czwarte miejsce zajął Alvaro Carpe, natomiast Brian Uriarte mimo odbycia kary długiego okrążenia przebił się na piątą pozycję i został najlepszym debiutantem. Szósty był Adrian Cruces, a najlepszym zawodnikiem Hondy został dziewiąty Guido Pini.
Quiles dzięki zwycięstwu powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej do 97 punktów nad Carpe, podczas gdy Almansa traci do lidera 102 punkty. Wyścigu nie ukończyli Jesus Rios, Cormac Buchanan i Nicola Carraro. Sporo szczęścia miał Rico Salmela, który po kontakcie z zespołowym kolegą Valentinem Perrone przewrócił się, ale wrócił do rywalizacji i dojechał do mety na 22. miejscu.
| GP ARAGONII 2026 (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI WYŚCIGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | 33:15.478 |
| 2 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.264 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | +0.715 |
| 4 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +2.900 |
| 5 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +6.040 |
| 6 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +11.373 |
| 7 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +11.509 |
| 8 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +11.841 |
| 9 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +11.963 |
| 10 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +12.211 |
| 11 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +12.322 |
| 12 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +14.284 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +16.121 |
| 14 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – Racing | Honda | +22.903 |
| 15 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +24.429 |
| 16 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +24.529 |
| 17 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +24.708 |
| 18 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +24.965 |
| 19 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +25.140 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +30.197 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +30.239 |
| 22 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +41.128 |
| 23 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +46.220 |
| Niesklasyfikowani | |||||
| DNF | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | DNF |
| DNF | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | DNF |
| DNF | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | DNF |



