GP Austrii: Almansa najlepszy w obu treningach Moto3
David Almansa zdominował piątkowe treningi Moto3 przed GP Austrii, zajmując pierwsze miejsce zarówno w FP1, jak i w Practice. Zawodnik Liqui Moly Dynavolt Intact GP uzyskał po południu na Red Bull Ringu czas 1:39.668. Drugi Maximo Quiles stracił 0,195 sekundy, a trzeci Alvaro Carpe zakończył sesję 0,503 sekundy za liderem.
W porannym FP1 David Almansa osiągnął 1:40.595 i wyprzedził Maximo Quilesa aż o 0,648 sekundy. Trzeci czas należał do Adriana Fernandeza, który stracił do najszybszego zawodnika 0,694 sekundy. Za nim znaleźli się Alvaro Carpe, Brian Uriarte i Rico Salmela.
W popołudniowym treningu czwarty był Matteo Bertelle, a pierwszą szóstkę uzupełnili Brian Uriarte i Hakim Danish. Bezpośredni awans do Q2 zamknął czternasty Adrian Fernandez, wyprzedzając Davida Muñoza o 0,041 sekundy. Przez Q1 będą musieli przejść również m.in. Guido Pini, Valentin Perrone, Veda Pratama i Marco Morelli.
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – WYNIKI FP1 MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.595 |
| 2 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.648 |
| 3 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.694 |
| 4 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.705 |
| 5 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.754 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.961 |
| 7 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.090 |
| 8 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.184 |
| 9 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.188 |
| 10 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.253 |
| 11 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.345 |
| 12 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +1.346 |
| 13 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.511 |
| 14 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +1.682 |
| 15 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.717 |
| 16 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.965 |
| 17 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +2.067 |
| 18 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +2.165 |
| 19 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +2.208 |
| 20 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +2.271 |
| 21 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +2.374 |
| 22 | Marcos Uriarte | SPA | CODE Motorsports | KTM | +2.477 |
| 23 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.860 |
| 24 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +2.963 |
| 25 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +3.397 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +3.561 |
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – WYNIKI TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:39.668 |
| 2 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.195 |
| 3 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.503 |
| 4 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.522 |
| 5 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.610 |
| 6 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.621 |
| 7 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.648 |
| 8 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.722 |
| 9 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.725 |
| 10 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.752 |
| 11 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.810 |
| 12 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.815 |
| 13 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.824 |
| 14 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.863 |
| Q1 | |||||
| 15 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.904 |
| 16 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.994 |
| 17 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.084 |
| 18 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.105 |
| 19 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +1.232 |
| 20 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.368 |
| 21 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +1.546 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +1.724 |
| 23 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +1.798 |
| 24 | Marcos Uriarte | SPA | CODE Motorsports | KTM | +1.803 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.998 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +3.121 |
Źródło: motogp.com



