GP Niemiec: Veda Pratama zaskoczył w piątek w Moto3!
Veda Pratama był największą rewelacją piątkowych treningów Moto3 na torze Sachsenring. Debiutant z Honda Team Asia, który rano zajmował dopiero 23. miejsce, po południu poprawił tempo o ponad sekundę i z czasem 1:25.848 zakończył dzień na czele stawki. Zaledwie 0,008 sekundy stracił do niego Joel Esteban, a trzecie miejsce zajął Eddie O’Shea. W czołowej piątce znaleźli się także Jesus Rios oraz poranny lider Alvaro Carpe.
Sesja była niezwykle wyrównana, ponieważ dziewiętnastu zawodników zmieściło się w niespełna pół sekundy. Dobre tempo pokazali również Marco Morelli, Hakim Danish, Cormac Buchanan i Matteo Bertelle, a czołową dziesiątkę uzupełnił Ryusei Yamanaka. Bezpośredni awans do Q2 wywalczyli także m.in. Scott Ogden, Joel Kelso i Rico Salmela, który mimo upadku zdołał wrócić na tor i poprawić swój wynik.
Nie wszystkim piątek ułożył się jednak pomyślnie. Lider mistrzostw Maximo Quiles zaliczył groźny upadek w siódmym zakręcie już na początku treningu i nie ustanowił żadnego czasu. W tym samym miejscu przewrócili się również Guido Pini i Adrian Cruces, a David Almansa opuścił cały dzień z powodu gorączki związanej z problemami z migdałkami. Z kolei Ruche Moodley nie wystartował w Niemczech z powodu kontuzji dłoni odniesionej podczas kwalifikacji w Assen.
| GP NIEMIEC, SACHSENRING: WYNIKI 1. TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’25.996 |
| 2 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.188 |
| 3 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.213 |
| 4 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.218 |
| 5 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.234 |
| 6 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.275 |
| 7 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.299 |
| 8 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.315 |
| 9 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +0.337 |
| 10 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.485 |
| 11 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.524 |
| 12 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.584 |
| 13 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.590 |
| 14 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.621 |
| 15 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.782 |
| 16 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.824 |
| 17 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.978 |
| 18 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.080 |
| 19 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.155 |
| 20 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +1.334 |
| 21 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.393 |
| 22 | Marcos Uriarte | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.424 |
| 23 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.460 |
| 24 | Eduardo Gutierrez | SPA | CODE Motorsports | KTM | +3.834 |
| 25 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Brak czasu |
| GP NIEMIEC, SACHSENRING: WYNIKI 2. TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1’25.848 |
| 2 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.008 |
| 3 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.035 |
| 4 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.056 |
| 5 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.119 |
| 6 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.125 |
| 7 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.127 |
| 8 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +0.166 |
| 9 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.215 |
| 10 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.257 |
| 11 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.262 |
| 12 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.283 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.292 |
| 14 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.372 |
| 15 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.406 |
| 16 | Marcos Uriarte | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.408 |
| 17 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.418 |
| 18 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.424 |
| 19 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.466 |
| 20 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.777 |
| 21 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.906 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.316 |
| 23 | Eduardo Gutierrez | SPA | CODE Motorsports | KTM | +3.204 |
| 24 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | Brak czasu |
| 25 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Brak czasu |



