Podczas dzisiejszych sesji na nowych ewolucjach maszyn Ducati GP 14.2 mogli dosiąść Andrea Dovizioso i Andrea Iannone. Obaj Włosi brylowali zarówno w pierwszej jak i drugiej sesji treningowej na hiszpańskim torze w Aragon.
Z kolei Hector Barbera, zawodnik Avintia Ducati, przesiadł się na Desmosedici w specyfikacji Open.
Na tor wraca także Nicky Hayden po operacji nadgarstka. Amerykanin nie wystąpił w czterech poprzednich rundach MotoGP.
Wyniki FP2 MotoGP – Grand Prix Aragon:
1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 48.285s [okr14/16] 336km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 48.328s +0.043s [9/18] 333km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 48.734s +0.449s [15/18] 336km/h
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 48.747s +0.462s [18/18] 339km/h
5. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 48.938s +0.653s [16/17] 326km/h
6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 48.966s +0.681s [3/18] 334km/h
7. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 48.969s +0.684s [13/17] 329km/h
8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 49.002s +0.717s [3/18] 336km/h
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 49.011s +0.726s [17/19] 331km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 49.312s +1.027s [15/18] 331km/h
11. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 49.373s +1.088s [16/18] 328km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 49.650s +1.365s [15/17] 331km/h
13. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 49.711s +1.426s [15/18] 334km/h
14. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 50.283s +1.998s [16/18] 322km/h
15. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 50.408s +2.123s [12/16] 324km/h
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 50.472s +2.187s [15/16] 318km/h
17. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 50.487s +2.202s [4/5] 327km/h
18. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 50.890s +2.605s [15/17] 319km/h
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 51.110s +2.825s [14/15] 316km/h
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 51.510s +3.225s [16/18] 313km/h
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 52.415s +4.130s [4/14] 310km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 52.600s +4.315s [8/16] 318km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 52.684s +4.399s [15/15] 313km/h
Wyniki FP1 MotoGP – Grand Prix Aragon:
1. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 48.995s [okr 18/19] 336km/h (Top Speed)
2. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 49.185s +0.190s [16/16] 325km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 49.290s +0.295s [7/16] 331km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 49.496s +0.501s [12/17] 331km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 49.715s +0.720s [16/17] 332km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 49.942s +0.947s [17/17] 331km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 50.043s +1.048s [14/16] 332km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 50.120s +1.125s [7/19] 331km/h
9. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 50.224s +1.229s [14/19] 339km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 50.246s +1.251s [11/18] 331km/h
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 50.268s +1.273s [18/19] 333km/h
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 50.339s +1.344s [12/14] 331km/h
13. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 50.397s +1.402s [10/13] 330km/h
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 50.731s +1.736s [6/11] 332km/h
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 50.793s +1.798s [15/15] 318km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 50.912s +1.917s [16/17] 315km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 51.051s +2.056s [17/18] 324km/h
18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 51.391s +2.396s [16/17] 326km/h
19. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 51.680s +2.685s [15/16] 316km/h
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 52.569s +3.574s [11/18] 311km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 52.913s +3.918s [15/16] 312km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 53.532s +4.537s [15/17] 316km/h
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 53.643s +4.648s [14/15] 308km/h
niebieski = klasa fabryczna – jednostka ECU, oprogramowanie producenta. Zbiornik paliwa o poj. 20 litrów, pięć zmian silnika w sezonie. Wszystkie jednostki napędowe w ciągu roku muszą być jednakowe (zatrzymany rozwój).
czarny = klasa fabryczna (z ustępstwami) – jednostka ECU, oprogramowanie producenta. Przepisom podlega każdy producent, który w poprzednim sezonie nie wywalczył zwycięstwa na suchym torze (póki co Ducati, w przyszłości także inni producenci). Zbiornik paliwa o poj. 24 litrów, dwanaście zmian silnika wsezonie. Dozwolony rozwój jednostek napędowych w trakcie roku. Dodatkowo możliwość użycia bardziej miękkiej tylnej opony niż klasa fabryczna. Redukcja poj. silnika do 22 litrów w przypadku zdobycia a) zwycięstwa na suchym torze, b) dwóch drugich miejsc, c) trzech trzecich pozycji. Trzy zwycięstwa na suchym torze odbierają przywilej używania bardziej miękkiej, tylnej opony.
czerwony = klasa otwarta – standardowy system ECU, wraz z oprogramowaniem. Zbiornik paliwa o poj. 24 litrów, dwanaście zmian silnika w sezonie. Dozwolony rozwój jednostek napędowych w trakcie roku. Dodatkowo możliwość użycia bardziej miękkiej tylnej opony niż klasa fabryczna.
* – debiutant
Trzeba przyznać, że trochę nietypowo wyglądała ta sytuacja z Barberą…
Ducati na czele? Mam nadzieję że uda im się kiedyś tak zrobić w wyścigu.